Player Game Details - Karen Graham
For Tournament:
44-12-021 - Waterloo Ringers Pro Tour
Waterloo,NY (07-07-2012 - 07-08-2012)
Sanction # | Class | Game | Players | Shoes | Player Ringers | Opponent Ringers | Winner | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44-12-021 | D1-30-R1 | 1 | Karen Graham vs Sylvian Moisan | 30 | 16 | 26 | L | 53.33 |
44-12-021 | D1-30-R1 | 2 | Karen Graham vs Debra Brown | 30 | 14 | 19 | L | 46.67 |
44-12-021 | D1-30-R1 | 3 | Karen Graham vs Pacer | 30 | 12 | 0 | W | 40.00 |
44-12-021 | D1-30-R1 | 4 | Karen Graham vs Sylvian Moisan | 30 | 19 | 21 | L | 63.33 |
44-12-021 | D1-30-R1 | 5 | Karen Graham vs Debra Brown | 30 | 14 | 18 | L | 46.67 |
44-12-021 | D1-30-R1 | 6 | Karen Graham vs Pacer | 30 | 17 | 0 | W | 56.67 |
44-12-021 | D1-30-R2 | 1 | Karen Graham vs Sylvian Moisan | 30 | 20 | 23 | L | 66.67 |
44-12-021 | D1-30-R2 | 2 | Karen Graham vs Ellen Perry | 30 | 15 | 20 | L | 50.00 |
44-12-021 | D1-30-R2 | 3 | Karen Graham vs Debra Brown | 30 | 13 | 18 | L | 43.33 |
44-12-021 | D1-30-R2 | 4 | Karen Graham vs Sylvian Moisan | 30 | 19 | 26 | L | 63.33 |
44-12-021 | D1-30-R2 | 5 | Karen Graham vs Ellen Perry | 30 | 20 | 21 | L | 66.67 |
44-12-021 | D1-30-R2 | 6 | Karen Graham vs Debra Brown | 30 | 13 | 23 | L | 43.33 |
44-12-021 | D1-30-Fin | 1 | Karen Graham vs Sylvian Moisan | 30 | 23 | 19 | W | 76.67 |
44-12-021 | D1-30-Fin | 1 | Karen Graham vs Debra Brown | 30 | 16 | 20 | L | 53.33 |
44-12-021 | D1-30-Fin | 2 | Karen Graham vs Debra Brown | 30 | 20 | 22 | L | 66.67 |
44-12-021 | D1-30-R1 | 1 | Karen Graham vs Sylvian Moisan | 30 | 16 | 26 | L | 53.33 |
44-12-021 | D1-30-R1 | 2 | Karen Graham vs Debra Brown | 30 | 14 | 19 | L | 46.67 |
44-12-021 | D1-30-R1 | 3 | Karen Graham vs Pacer | 30 | 12 | 0 | W | 40.00 |
44-12-021 | D1-30-R1 | 4 | Karen Graham vs Sylvian Moisan | 30 | 19 | 21 | L | 63.33 |
44-12-021 | D1-30-R1 | 5 | Karen Graham vs Debra Brown | 30 | 14 | 18 | L | 46.67 |
44-12-021 | D1-30-R1 | 6 | Karen Graham vs Pacer | 30 | 17 | 0 | W | 56.67 |
44-12-021 | D1-30-R2 | 1 | Karen Graham vs Sylvian Moisan | 30 | 20 | 23 | L | 66.67 |
44-12-021 | D1-30-R2 | 2 | Karen Graham vs Ellen Perry | 30 | 15 | 20 | L | 50.00 |
44-12-021 | D1-30-R2 | 3 | Karen Graham vs Debra Brown | 30 | 13 | 18 | L | 43.33 |
44-12-021 | D1-30-R2 | 4 | Karen Graham vs Sylvian Moisan | 30 | 19 | 26 | L | 63.33 |
44-12-021 | D1-30-R2 | 5 | Karen Graham vs Ellen Perry | 30 | 20 | 21 | L | 66.67 |
44-12-021 | D1-30-R2 | 6 | Karen Graham vs Debra Brown | 30 | 13 | 23 | L | 43.33 |
44-12-021 | D1-30-Fin | 1 | Karen Graham vs Sylvian Moisan | 30 | 23 | 19 | W | 76.67 |
44-12-021 | D1-30-Fin | 1 | Karen Graham vs Debra Brown | 30 | 16 | 20 | L | 53.33 |
44-12-021 | D1-30-Fin | 2 | Karen Graham vs Debra Brown | 30 | 20 | 22 | L | 66.67 |
44-12-021 | D1-30-R1 | 1 | Karen Graham vs Sylvian Moisan | 30 | 16 | 26 | L | 53.33 |
44-12-021 | D1-30-R1 | 2 | Karen Graham vs Debra Brown | 30 | 14 | 19 | L | 46.67 |
44-12-021 | D1-30-R1 | 3 | Karen Graham vs Pacer | 30 | 12 | 0 | W | 40.00 |
44-12-021 | D1-30-R1 | 4 | Karen Graham vs Sylvian Moisan | 30 | 19 | 21 | L | 63.33 |
44-12-021 | D1-30-R1 | 5 | Karen Graham vs Debra Brown | 30 | 14 | 18 | L | 46.67 |
44-12-021 | D1-30-R1 | 6 | Karen Graham vs Pacer | 30 | 17 | 0 | W | 56.67 |
44-12-021 | D1-30-R2 | 1 | Karen Graham vs Sylvian Moisan | 30 | 20 | 23 | L | 66.67 |
44-12-021 | D1-30-R2 | 2 | Karen Graham vs Ellen Perry | 30 | 15 | 20 | L | 50.00 |
44-12-021 | D1-30-R2 | 3 | Karen Graham vs Debra Brown | 30 | 13 | 18 | L | 43.33 |
44-12-021 | D1-30-R2 | 4 | Karen Graham vs Sylvian Moisan | 30 | 19 | 26 | L | 63.33 |
44-12-021 | D1-30-R2 | 5 | Karen Graham vs Ellen Perry | 30 | 20 | 21 | L | 66.67 |
44-12-021 | D1-30-R2 | 6 | Karen Graham vs Debra Brown | 30 | 13 | 23 | L | 43.33 |
44-12-021 | D1-30-Fin | 1 | Karen Graham vs Sylvian Moisan | 30 | 23 | 19 | W | 76.67 |
44-12-021 | D1-30-Fin | 1 | Karen Graham vs Debra Brown | 30 | 16 | 20 | L | 53.33 |
44-12-021 | D1-30-Fin | 2 | Karen Graham vs Debra Brown | 30 | 20 | 22 | L | 66.67 |
44-12-021 | D1-30-R1 | 1 | Karen Graham vs Sylvian Moisan | 30 | 16 | 26 | L | 53.33 |
44-12-021 | D1-30-R1 | 2 | Karen Graham vs Debra Brown | 30 | 14 | 19 | L | 46.67 |
44-12-021 | D1-30-R1 | 3 | Karen Graham vs Pacer | 30 | 12 | 0 | W | 40.00 |
44-12-021 | D1-30-R1 | 4 | Karen Graham vs Sylvian Moisan | 30 | 19 | 21 | L | 63.33 |
44-12-021 | D1-30-R1 | 5 | Karen Graham vs Debra Brown | 30 | 14 | 18 | L | 46.67 |
44-12-021 | D1-30-R1 | 6 | Karen Graham vs Pacer | 30 | 17 | 0 | W | 56.67 |
44-12-021 | D1-30-R2 | 1 | Karen Graham vs Sylvian Moisan | 30 | 20 | 23 | L | 66.67 |
44-12-021 | D1-30-R2 | 2 | Karen Graham vs Ellen Perry | 30 | 15 | 20 | L | 50.00 |
44-12-021 | D1-30-R2 | 3 | Karen Graham vs Debra Brown | 30 | 13 | 18 | L | 43.33 |
44-12-021 | D1-30-R2 | 4 | Karen Graham vs Sylvian Moisan | 30 | 19 | 26 | L | 63.33 |
44-12-021 | D1-30-R2 | 5 | Karen Graham vs Ellen Perry | 30 | 20 | 21 | L | 66.67 |
44-12-021 | D1-30-R2 | 6 | Karen Graham vs Debra Brown | 30 | 13 | 23 | L | 43.33 |
44-12-021 | D1-30-Fin | 1 | Karen Graham vs Sylvian Moisan | 30 | 23 | 19 | W | 76.67 |
44-12-021 | D1-30-Fin | 1 | Karen Graham vs Debra Brown | 30 | 16 | 20 | L | 53.33 |
44-12-021 | D1-30-Fin | 2 | Karen Graham vs Debra Brown | 30 | 20 | 22 | L | 66.67 |
44-12-021 | D1-30-R1 | 1 | Karen Graham vs Sylvian Moisan | 30 | 16 | 26 | L | 53.33 |
44-12-021 | D1-30-R1 | 2 | Karen Graham vs Debra Brown | 30 | 14 | 19 | L | 46.67 |
44-12-021 | D1-30-R1 | 3 | Karen Graham vs Pacer | 30 | 12 | 0 | W | 40.00 |
44-12-021 | D1-30-R1 | 4 | Karen Graham vs Sylvian Moisan | 30 | 19 | 21 | L | 63.33 |
44-12-021 | D1-30-R1 | 5 | Karen Graham vs Debra Brown | 30 | 14 | 18 | L | 46.67 |
44-12-021 | D1-30-R1 | 6 | Karen Graham vs Pacer | 30 | 17 | 0 | W | 56.67 |
44-12-021 | D1-30-R2 | 1 | Karen Graham vs Sylvian Moisan | 30 | 20 | 23 | L | 66.67 |
44-12-021 | D1-30-R2 | 2 | Karen Graham vs Ellen Perry | 30 | 15 | 20 | L | 50.00 |
44-12-021 | D1-30-R2 | 3 | Karen Graham vs Debra Brown | 30 | 13 | 18 | L | 43.33 |
44-12-021 | D1-30-R2 | 4 | Karen Graham vs Sylvian Moisan | 30 | 19 | 26 | L | 63.33 |
44-12-021 | D1-30-R2 | 5 | Karen Graham vs Ellen Perry | 30 | 20 | 21 | L | 66.67 |
44-12-021 | D1-30-R2 | 6 | Karen Graham vs Debra Brown | 30 | 13 | 23 | L | 43.33 |
44-12-021 | D1-30-Fin | 1 | Karen Graham vs Sylvian Moisan | 30 | 23 | 19 | W | 76.67 |
44-12-021 | D1-30-Fin | 1 | Karen Graham vs Debra Brown | 30 | 16 | 20 | L | 53.33 |
44-12-021 | D1-30-Fin | 2 | Karen Graham vs Debra Brown | 30 | 20 | 22 | L | 66.67 |
44-12-021 | D1-30-R1 | 1 | Karen Graham vs Sylvian Moisan | 30 | 16 | 26 | L | 53.33 |
44-12-021 | D1-30-R1 | 2 | Karen Graham vs Debra Brown | 30 | 14 | 19 | L | 46.67 |
44-12-021 | D1-30-R1 | 3 | Karen Graham vs Pacer | 30 | 12 | 0 | W | 40.00 |
44-12-021 | D1-30-R1 | 4 | Karen Graham vs Sylvian Moisan | 30 | 19 | 21 | L | 63.33 |
44-12-021 | D1-30-R1 | 5 | Karen Graham vs Debra Brown | 30 | 14 | 18 | L | 46.67 |
44-12-021 | D1-30-R1 | 6 | Karen Graham vs Pacer | 30 | 17 | 0 | W | 56.67 |
44-12-021 | D1-30-R2 | 1 | Karen Graham vs Sylvian Moisan | 30 | 20 | 23 | L | 66.67 |
44-12-021 | D1-30-R2 | 2 | Karen Graham vs Ellen Perry | 30 | 15 | 20 | L | 50.00 |
44-12-021 | D1-30-R2 | 3 | Karen Graham vs Debra Brown | 30 | 13 | 18 | L | 43.33 |
44-12-021 | D1-30-R2 | 4 | Karen Graham vs Sylvian Moisan | 30 | 19 | 26 | L | 63.33 |
44-12-021 | D1-30-R2 | 5 | Karen Graham vs Ellen Perry | 30 | 20 | 21 | L | 66.67 |
44-12-021 | D1-30-R2 | 6 | Karen Graham vs Debra Brown | 30 | 13 | 23 | L | 43.33 |
44-12-021 | D1-30-Fin | 1 | Karen Graham vs Sylvian Moisan | 30 | 23 | 19 | W | 76.67 |
44-12-021 | D1-30-Fin | 1 | Karen Graham vs Debra Brown | 30 | 16 | 20 | L | 53.33 |
44-12-021 | D1-30-Fin | 2 | Karen Graham vs Debra Brown | 30 | 20 | 22 | L | 66.67 |
44-12-021 | D1-30-R1 | 1 | Karen Graham vs Sylvian Moisan | 30 | 16 | 26 | L | 53.33 |
44-12-021 | D1-30-R1 | 2 | Karen Graham vs Debra Brown | 30 | 14 | 19 | L | 46.67 |
44-12-021 | D1-30-R1 | 3 | Karen Graham vs Pacer | 30 | 12 | 0 | W | 40.00 |
44-12-021 | D1-30-R1 | 4 | Karen Graham vs Sylvian Moisan | 30 | 19 | 21 | L | 63.33 |
44-12-021 | D1-30-R1 | 5 | Karen Graham vs Debra Brown | 30 | 14 | 18 | L | 46.67 |
44-12-021 | D1-30-R1 | 6 | Karen Graham vs Pacer | 30 | 17 | 0 | W | 56.67 |
44-12-021 | D1-30-R2 | 1 | Karen Graham vs Sylvian Moisan | 30 | 20 | 23 | L | 66.67 |
44-12-021 | D1-30-R2 | 2 | Karen Graham vs Ellen Perry | 30 | 15 | 20 | L | 50.00 |
44-12-021 | D1-30-R2 | 3 | Karen Graham vs Debra Brown | 30 | 13 | 18 | L | 43.33 |
44-12-021 | D1-30-R2 | 4 | Karen Graham vs Sylvian Moisan | 30 | 19 | 26 | L | 63.33 |
44-12-021 | D1-30-R2 | 5 | Karen Graham vs Ellen Perry | 30 | 20 | 21 | L | 66.67 |
44-12-021 | D1-30-R2 | 6 | Karen Graham vs Debra Brown | 30 | 13 | 23 | L | 43.33 |
44-12-021 | D1-30-Fin | 1 | Karen Graham vs Sylvian Moisan | 30 | 23 | 19 | W | 76.67 |
44-12-021 | D1-30-Fin | 1 | Karen Graham vs Debra Brown | 30 | 16 | 20 | L | 53.33 |
44-12-021 | D1-30-Fin | 2 | Karen Graham vs Debra Brown | 30 | 20 | 22 | L | 66.67 |
44-12-021 | D1-30-R1 | 1 | Karen Graham vs Sylvian Moisan | 30 | 16 | 26 | L | 53.33 |
44-12-021 | D1-30-R1 | 2 | Karen Graham vs Debra Brown | 30 | 14 | 19 | L | 46.67 |
44-12-021 | D1-30-R1 | 3 | Karen Graham vs Pacer | 30 | 12 | 0 | W | 40.00 |
44-12-021 | D1-30-R1 | 4 | Karen Graham vs Sylvian Moisan | 30 | 19 | 21 | L | 63.33 |
44-12-021 | D1-30-R1 | 5 | Karen Graham vs Debra Brown | 30 | 14 | 18 | L | 46.67 |
44-12-021 | D1-30-R1 | 6 | Karen Graham vs Pacer | 30 | 17 | 0 | W | 56.67 |
44-12-021 | D1-30-R2 | 1 | Karen Graham vs Sylvian Moisan | 30 | 20 | 23 | L | 66.67 |
44-12-021 | D1-30-R2 | 2 | Karen Graham vs Ellen Perry | 30 | 15 | 20 | L | 50.00 |
44-12-021 | D1-30-R2 | 3 | Karen Graham vs Debra Brown | 30 | 13 | 18 | L | 43.33 |
44-12-021 | D1-30-R2 | 4 | Karen Graham vs Sylvian Moisan | 30 | 19 | 26 | L | 63.33 |
44-12-021 | D1-30-R2 | 5 | Karen Graham vs Ellen Perry | 30 | 20 | 21 | L | 66.67 |
44-12-021 | D1-30-R2 | 6 | Karen Graham vs Debra Brown | 30 | 13 | 23 | L | 43.33 |
44-12-021 | D1-30-Fin | 1 | Karen Graham vs Sylvian Moisan | 30 | 23 | 19 | W | 76.67 |
44-12-021 | D1-30-Fin | 1 | Karen Graham vs Debra Brown | 30 | 16 | 20 | L | 53.33 |
44-12-021 | D1-30-Fin | 2 | Karen Graham vs Debra Brown | 30 | 20 | 22 | L | 66.67 |
44-12-021 | D1-30-R1 | 1 | Karen Graham vs Sylvian Moisan | 30 | 16 | 26 | L | 53.33 |
44-12-021 | D1-30-R1 | 2 | Karen Graham vs Debra Brown | 30 | 14 | 19 | L | 46.67 |
44-12-021 | D1-30-R1 | 3 | Karen Graham vs Pacer | 30 | 12 | 0 | W | 40.00 |
44-12-021 | D1-30-R1 | 4 | Karen Graham vs Sylvian Moisan | 30 | 19 | 21 | L | 63.33 |
44-12-021 | D1-30-R1 | 5 | Karen Graham vs Debra Brown | 30 | 14 | 18 | L | 46.67 |
44-12-021 | D1-30-R1 | 6 | Karen Graham vs Pacer | 30 | 17 | 0 | W | 56.67 |
44-12-021 | D1-30-R2 | 1 | Karen Graham vs Sylvian Moisan | 30 | 20 | 23 | L | 66.67 |
44-12-021 | D1-30-R2 | 2 | Karen Graham vs Ellen Perry | 30 | 15 | 20 | L | 50.00 |
44-12-021 | D1-30-R2 | 3 | Karen Graham vs Debra Brown | 30 | 13 | 18 | L | 43.33 |
44-12-021 | D1-30-R2 | 4 | Karen Graham vs Sylvian Moisan | 30 | 19 | 26 | L | 63.33 |
44-12-021 | D1-30-R2 | 5 | Karen Graham vs Ellen Perry | 30 | 20 | 21 | L | 66.67 |
44-12-021 | D1-30-R2 | 6 | Karen Graham vs Debra Brown | 30 | 13 | 23 | L | 43.33 |
44-12-021 | D1-30-Fin | 1 | Karen Graham vs Sylvian Moisan | 30 | 23 | 19 | W | 76.67 |
44-12-021 | D1-30-Fin | 1 | Karen Graham vs Debra Brown | 30 | 16 | 20 | L | 53.33 |
44-12-021 | D1-30-Fin | 2 | Karen Graham vs Debra Brown | 30 | 20 | 22 | L | 66.67 |
copyright 2015 - The Horseshoe Tour