Player Game Details - Phil Capps
For Tournament:
41-17-007 - SummerFun Horseshoe Tour
Newberry,SC (04-29-2017 - 04-30-2017)
Sanction # | Class | Game | Players | Shoes | Player Ringers | Opponent Ringers | Winner | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41-17-007 | Open-R1-A | 1 | Phil Capps vs Jody Light | 30 | 11 | 13 | L | 36.67 |
41-17-007 | Open-R1-A | 2 | Phil Capps vs Randal Light | 30 | 9 | 3 | W | 30.00 |
41-17-007 | Open-R1-A | 3 | Phil Capps vs Larry Moss | 30 | 8 | 8 | T | 26.67 |
41-17-007 | Open-R1-A | 4 | Phil Capps vs Maria Mcintyre | 30 | 11 | 11 | T | 36.67 |
41-17-007 | Open-R1-A | 5 | Phil Capps vs Charles Mathis | 30 | 10 | 6 | W | 33.33 |
41-17-007 | Open-R1-A | 6 | Phil Capps vs Pacer | 30 | 11 | 0 | W | 36.67 |
41-17-007 | Open-Fin-A | 1 | Phil Capps vs Jody Light | 30 | 11 | 11 | T | 36.67 |
41-17-007 | Open-Fin-A | 2 | Phil Capps vs Jody Light | 30 | 8 | 9 | L | 26.67 |
41-17-007 | Open-Fin-A | 3 | Phil Capps vs Jody Light | 30 | 11 | 10 | W | 36.67 |
41-17-007 | Open-Fin-A | 4 | Phil Capps vs Jody Light | 10 | 2 | 3 | L | 20.00 |
41-17-007 | Open-Fin-A | 2 | Phil Capps vs Jody Light | 30 | 8 | 9 | L | 26.67 |
41-17-007 | Open-Fin-A | 3 | Phil Capps vs Jody Light | 30 | 11 | 10 | W | 36.67 |
41-17-007 | Open-Fin-A | 4 | Phil Capps vs Jody Light | 10 | 2 | 3 | L | 20.00 |
41-17-007 | Open-R1-A | 1 | Phil Capps vs Jody Light | 30 | 11 | 13 | L | 36.67 |
41-17-007 | Open-R1-A | 2 | Phil Capps vs Randal Light | 30 | 9 | 3 | W | 30.00 |
41-17-007 | Open-R1-A | 3 | Phil Capps vs Larry Moss | 30 | 8 | 8 | T | 26.67 |
41-17-007 | Open-R1-A | 4 | Phil Capps vs Maria Mcintyre | 30 | 11 | 11 | T | 36.67 |
41-17-007 | Open-R1-A | 5 | Phil Capps vs Charles Mathis | 30 | 10 | 6 | W | 33.33 |
41-17-007 | Open-R1-A | 6 | Phil Capps vs Pacer | 30 | 11 | 0 | W | 36.67 |
41-17-007 | Open-Fin-A | 1 | Phil Capps vs Jody Light | 30 | 11 | 11 | T | 36.67 |
41-17-007 | Open-R1-A | 1 | Phil Capps vs Jody Light | 30 | 11 | 13 | L | 36.67 |
41-17-007 | Open-R1-A | 2 | Phil Capps vs Randal Light | 30 | 9 | 3 | W | 30.00 |
41-17-007 | Open-R1-A | 3 | Phil Capps vs Larry Moss | 30 | 8 | 8 | T | 26.67 |
41-17-007 | Open-R1-A | 4 | Phil Capps vs Maria Mcintyre | 30 | 11 | 11 | T | 36.67 |
41-17-007 | Open-R1-A | 5 | Phil Capps vs Charles Mathis | 30 | 10 | 6 | W | 33.33 |
41-17-007 | Open-R1-A | 6 | Phil Capps vs Pacer | 30 | 11 | 0 | W | 36.67 |
41-17-007 | Open-Fin-A | 1 | Phil Capps vs Jody Light | 30 | 11 | 11 | T | 36.67 |
41-17-007 | Open-Fin-A | 2 | Phil Capps vs Jody Light | 30 | 8 | 9 | L | 26.67 |
41-17-007 | Open-Fin-A | 3 | Phil Capps vs Jody Light | 30 | 11 | 10 | W | 36.67 |
41-17-007 | Open-Fin-A | 4 | Phil Capps vs Jody Light | 10 | 2 | 3 | L | 20.00 |
41-17-007 | Open-R1-A | 1 | Phil Capps vs Jody Light | 30 | 11 | 13 | L | 36.67 |
41-17-007 | Open-R1-A | 2 | Phil Capps vs Randal Light | 30 | 9 | 3 | W | 30.00 |
41-17-007 | Open-R1-A | 3 | Phil Capps vs Larry Moss | 30 | 8 | 8 | T | 26.67 |
41-17-007 | Open-R1-A | 4 | Phil Capps vs Maria Mcintyre | 30 | 11 | 11 | T | 36.67 |
41-17-007 | Open-R1-A | 5 | Phil Capps vs Charles Mathis | 30 | 10 | 6 | W | 33.33 |
41-17-007 | Open-R1-A | 6 | Phil Capps vs Pacer | 30 | 11 | 0 | W | 36.67 |
41-17-007 | Open-Fin-A | 1 | Phil Capps vs Jody Light | 30 | 11 | 11 | T | 36.67 |
41-17-007 | Open-Fin-A | 2 | Phil Capps vs Jody Light | 30 | 8 | 9 | L | 26.67 |
41-17-007 | Open-Fin-A | 3 | Phil Capps vs Jody Light | 30 | 11 | 10 | W | 36.67 |
41-17-007 | Open-Fin-A | 4 | Phil Capps vs Jody Light | 10 | 2 | 3 | L | 20.00 |
41-17-007 | Open-R1-A | 1 | Phil Capps vs Jody Light | 30 | 11 | 13 | L | 36.67 |
41-17-007 | Open-R1-A | 2 | Phil Capps vs Randal Light | 30 | 9 | 3 | W | 30.00 |
41-17-007 | Open-R1-A | 3 | Phil Capps vs Larry Moss | 30 | 8 | 8 | T | 26.67 |
41-17-007 | Open-R1-A | 4 | Phil Capps vs Maria Mcintyre | 30 | 11 | 11 | T | 36.67 |
41-17-007 | Open-R1-A | 5 | Phil Capps vs Charles Mathis | 30 | 10 | 6 | W | 33.33 |
41-17-007 | Open-R1-A | 6 | Phil Capps vs Pacer | 30 | 11 | 0 | W | 36.67 |
41-17-007 | Open-Fin-A | 1 | Phil Capps vs Jody Light | 30 | 11 | 11 | T | 36.67 |
41-17-007 | Open-Fin-A | 2 | Phil Capps vs Jody Light | 30 | 8 | 9 | L | 26.67 |
41-17-007 | Open-Fin-A | 3 | Phil Capps vs Jody Light | 30 | 11 | 10 | W | 36.67 |
41-17-007 | Open-Fin-A | 4 | Phil Capps vs Jody Light | 10 | 2 | 3 | L | 20.00 |
41-17-007 | Open-R1-A | 1 | Phil Capps vs Jody Light | 30 | 11 | 13 | L | 36.67 |
41-17-007 | Open-R1-A | 2 | Phil Capps vs Randal Light | 30 | 9 | 3 | W | 30.00 |
41-17-007 | Open-R1-A | 3 | Phil Capps vs Larry Moss | 30 | 8 | 8 | T | 26.67 |
41-17-007 | Open-R1-A | 4 | Phil Capps vs Maria Mcintyre | 30 | 11 | 11 | T | 36.67 |
41-17-007 | Open-R1-A | 5 | Phil Capps vs Charles Mathis | 30 | 10 | 6 | W | 33.33 |
41-17-007 | Open-R1-A | 6 | Phil Capps vs Pacer | 30 | 11 | 0 | W | 36.67 |
41-17-007 | Open-Fin-A | 1 | Phil Capps vs Jody Light | 30 | 11 | 11 | T | 36.67 |
41-17-007 | Open-Fin-A | 2 | Phil Capps vs Jody Light | 30 | 8 | 9 | L | 26.67 |
41-17-007 | Open-Fin-A | 3 | Phil Capps vs Jody Light | 30 | 11 | 10 | W | 36.67 |
41-17-007 | Open-Fin-A | 4 | Phil Capps vs Jody Light | 10 | 2 | 3 | L | 20.00 |
41-17-007 | Open-R1-A | 1 | Phil Capps vs Jody Light | 30 | 11 | 13 | L | 36.67 |
41-17-007 | Open-R1-A | 2 | Phil Capps vs Randal Light | 30 | 9 | 3 | W | 30.00 |
41-17-007 | Open-R1-A | 3 | Phil Capps vs Larry Moss | 30 | 8 | 8 | T | 26.67 |
41-17-007 | Open-R1-A | 4 | Phil Capps vs Maria Mcintyre | 30 | 11 | 11 | T | 36.67 |
41-17-007 | Open-R1-A | 5 | Phil Capps vs Charles Mathis | 30 | 10 | 6 | W | 33.33 |
41-17-007 | Open-R1-A | 6 | Phil Capps vs Pacer | 30 | 11 | 0 | W | 36.67 |
41-17-007 | Open-Fin-A | 1 | Phil Capps vs Jody Light | 30 | 11 | 11 | T | 36.67 |
41-17-007 | Open-Fin-A | 2 | Phil Capps vs Jody Light | 30 | 8 | 9 | L | 26.67 |
41-17-007 | Open-Fin-A | 3 | Phil Capps vs Jody Light | 30 | 11 | 10 | W | 36.67 |
41-17-007 | Open-Fin-A | 4 | Phil Capps vs Jody Light | 10 | 2 | 3 | L | 20.00 |
41-17-007 | Open-R1-A | 1 | Phil Capps vs Jody Light | 30 | 11 | 13 | L | 36.67 |
41-17-007 | Open-R1-A | 2 | Phil Capps vs Randal Light | 30 | 9 | 3 | W | 30.00 |
41-17-007 | Open-R1-A | 3 | Phil Capps vs Larry Moss | 30 | 8 | 8 | T | 26.67 |
41-17-007 | Open-R1-A | 4 | Phil Capps vs Maria Mcintyre | 30 | 11 | 11 | T | 36.67 |
41-17-007 | Open-R1-A | 5 | Phil Capps vs Charles Mathis | 30 | 10 | 6 | W | 33.33 |
41-17-007 | Open-R1-A | 6 | Phil Capps vs Pacer | 30 | 11 | 0 | W | 36.67 |
41-17-007 | Open-Fin-A | 1 | Phil Capps vs Jody Light | 30 | 11 | 11 | T | 36.67 |
41-17-007 | Open-Fin-A | 2 | Phil Capps vs Jody Light | 30 | 8 | 9 | L | 26.67 |
41-17-007 | Open-Fin-A | 3 | Phil Capps vs Jody Light | 30 | 11 | 10 | W | 36.67 |
41-17-007 | Open-Fin-A | 4 | Phil Capps vs Jody Light | 10 | 2 | 3 | L | 20.00 |
41-17-007 | Open-R1-A | 1 | Phil Capps vs Jody Light | 30 | 11 | 13 | L | 36.67 |
41-17-007 | Open-R1-A | 2 | Phil Capps vs Randal Light | 30 | 9 | 3 | W | 30.00 |
41-17-007 | Open-R1-A | 3 | Phil Capps vs Larry Moss | 30 | 8 | 8 | T | 26.67 |
41-17-007 | Open-R1-A | 4 | Phil Capps vs Maria Mcintyre | 30 | 11 | 11 | T | 36.67 |
41-17-007 | Open-R1-A | 5 | Phil Capps vs Charles Mathis | 30 | 10 | 6 | W | 33.33 |
41-17-007 | Open-R1-A | 6 | Phil Capps vs Pacer | 30 | 11 | 0 | W | 36.67 |
41-17-007 | Open-Fin-A | 1 | Phil Capps vs Jody Light | 30 | 11 | 11 | T | 36.67 |
41-17-007 | Open-Fin-A | 2 | Phil Capps vs Jody Light | 30 | 8 | 9 | L | 26.67 |
41-17-007 | Open-Fin-A | 3 | Phil Capps vs Jody Light | 30 | 11 | 10 | W | 36.67 |
41-17-007 | Open-Fin-A | 4 | Phil Capps vs Jody Light | 10 | 2 | 3 | L | 20.00 |
copyright 2015 - The Horseshoe Tour