Player Game Details - David Cowan Jr
For Tournament:
38-13-026 - Jack Walker Memorial
Winchester,VA (06-01-2013 - 06-02-2013)
Sanction # | Class | Game | Players | Shoes | Player Ringers | Opponent Ringers | Winner | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38-13-026 | Open-R1-B | 1 | David Cowan Jr vs Pacer | 30 | 8 | 0 | W | 26.67 |
38-13-026 | Open-R1-B | 2 | David Cowan Jr vs David Cowan Sr | 30 | 9 | 4 | W | 30.00 |
38-13-026 | Open-R1-B | 3 | David Cowan Jr vs Scott Springer | 30 | 8 | 5 | W | 26.67 |
38-13-026 | Open-R1-B | 4 | David Cowan Jr vs Beverly Forgues | 30 | 11 | 2 | W | 36.67 |
38-13-026 | Open-R1-B | 5 | David Cowan Jr vs Mike O'neal | 30 | 11 | 7 | W | 36.67 |
38-13-026 | Open-R1-B | 6 | David Cowan Jr vs Mike G Myers | 30 | 7 | 7 | T | 23.33 |
38-13-026 | Open-Fin-B | 1 | David Cowan Jr vs Debbie Scully | 30 | 12 | 8 | W | 40.00 |
38-13-026 | Open-Fin-B | 2 | David Cowan Jr vs Debbie Scully | 30 | 8 | 9 | L | 26.67 |
38-13-026 | Open-Fin-B | 3 | David Cowan Jr vs Debbie Scully | 30 | 10 | 10 | T | 33.33 |
38-13-026 | Open-Fin-B | 4 | David Cowan Jr vs Debbie Scully | 12 | 1 | 5 | L | 8.33 |
38-13-026 | Open-R1-B | 1 | David Cowan Jr vs Pacer | 30 | 8 | 0 | W | 26.67 |
38-13-026 | Open-R1-B | 2 | David Cowan Jr vs David Cowan Sr | 30 | 9 | 4 | W | 30.00 |
38-13-026 | Open-R1-B | 3 | David Cowan Jr vs Scott Springer | 30 | 8 | 5 | W | 26.67 |
38-13-026 | Open-R1-B | 4 | David Cowan Jr vs Beverly Forgues | 30 | 11 | 2 | W | 36.67 |
38-13-026 | Open-R1-B | 5 | David Cowan Jr vs Mike O'neal | 30 | 11 | 7 | W | 36.67 |
38-13-026 | Open-R1-B | 6 | David Cowan Jr vs Mike G Myers | 30 | 7 | 7 | T | 23.33 |
38-13-026 | Open-Fin-B | 1 | David Cowan Jr vs Debbie Scully | 30 | 12 | 8 | W | 40.00 |
38-13-026 | Open-Fin-B | 2 | David Cowan Jr vs Debbie Scully | 30 | 8 | 9 | L | 26.67 |
38-13-026 | Open-Fin-B | 3 | David Cowan Jr vs Debbie Scully | 30 | 10 | 10 | T | 33.33 |
38-13-026 | Open-Fin-B | 4 | David Cowan Jr vs Debbie Scully | 12 | 1 | 5 | L | 8.33 |
38-13-026 | Open-R1-B | 1 | David Cowan Jr vs Pacer | 30 | 8 | 0 | W | 26.67 |
38-13-026 | Open-R1-B | 2 | David Cowan Jr vs David Cowan Sr | 30 | 9 | 4 | W | 30.00 |
38-13-026 | Open-R1-B | 3 | David Cowan Jr vs Scott Springer | 30 | 8 | 5 | W | 26.67 |
38-13-026 | Open-R1-B | 4 | David Cowan Jr vs Beverly Forgues | 30 | 11 | 2 | W | 36.67 |
38-13-026 | Open-R1-B | 5 | David Cowan Jr vs Mike O'neal | 30 | 11 | 7 | W | 36.67 |
38-13-026 | Open-R1-B | 6 | David Cowan Jr vs Mike G Myers | 30 | 7 | 7 | T | 23.33 |
38-13-026 | Open-Fin-B | 1 | David Cowan Jr vs Debbie Scully | 30 | 12 | 8 | W | 40.00 |
38-13-026 | Open-Fin-B | 2 | David Cowan Jr vs Debbie Scully | 30 | 8 | 9 | L | 26.67 |
38-13-026 | Open-Fin-B | 3 | David Cowan Jr vs Debbie Scully | 30 | 10 | 10 | T | 33.33 |
38-13-026 | Open-Fin-B | 4 | David Cowan Jr vs Debbie Scully | 12 | 1 | 5 | L | 8.33 |
38-13-026 | Open-R1-B | 1 | David Cowan Jr vs Pacer | 30 | 8 | 0 | W | 26.67 |
38-13-026 | Open-R1-B | 2 | David Cowan Jr vs David Cowan Sr | 30 | 9 | 4 | W | 30.00 |
38-13-026 | Open-R1-B | 3 | David Cowan Jr vs Scott Springer | 30 | 8 | 5 | W | 26.67 |
38-13-026 | Open-R1-B | 4 | David Cowan Jr vs Beverly Forgues | 30 | 11 | 2 | W | 36.67 |
38-13-026 | Open-R1-B | 5 | David Cowan Jr vs Mike O'neal | 30 | 11 | 7 | W | 36.67 |
38-13-026 | Open-R1-B | 6 | David Cowan Jr vs Mike G Myers | 30 | 7 | 7 | T | 23.33 |
38-13-026 | Open-Fin-B | 1 | David Cowan Jr vs Debbie Scully | 30 | 12 | 8 | W | 40.00 |
38-13-026 | Open-Fin-B | 2 | David Cowan Jr vs Debbie Scully | 30 | 8 | 9 | L | 26.67 |
38-13-026 | Open-Fin-B | 3 | David Cowan Jr vs Debbie Scully | 30 | 10 | 10 | T | 33.33 |
38-13-026 | Open-Fin-B | 4 | David Cowan Jr vs Debbie Scully | 12 | 1 | 5 | L | 8.33 |
38-13-026 | Open-R1-B | 1 | David Cowan Jr vs Pacer | 30 | 8 | 0 | W | 26.67 |
38-13-026 | Open-R1-B | 2 | David Cowan Jr vs David Cowan Sr | 30 | 9 | 4 | W | 30.00 |
38-13-026 | Open-R1-B | 3 | David Cowan Jr vs Scott Springer | 30 | 8 | 5 | W | 26.67 |
38-13-026 | Open-R1-B | 4 | David Cowan Jr vs Beverly Forgues | 30 | 11 | 2 | W | 36.67 |
38-13-026 | Open-R1-B | 5 | David Cowan Jr vs Mike O'neal | 30 | 11 | 7 | W | 36.67 |
38-13-026 | Open-R1-B | 6 | David Cowan Jr vs Mike G Myers | 30 | 7 | 7 | T | 23.33 |
38-13-026 | Open-Fin-B | 1 | David Cowan Jr vs Debbie Scully | 30 | 12 | 8 | W | 40.00 |
38-13-026 | Open-Fin-B | 2 | David Cowan Jr vs Debbie Scully | 30 | 8 | 9 | L | 26.67 |
38-13-026 | Open-Fin-B | 3 | David Cowan Jr vs Debbie Scully | 30 | 10 | 10 | T | 33.33 |
38-13-026 | Open-Fin-B | 4 | David Cowan Jr vs Debbie Scully | 12 | 1 | 5 | L | 8.33 |
38-13-026 | Open-R1-B | 1 | David Cowan Jr vs Pacer | 30 | 8 | 0 | W | 26.67 |
38-13-026 | Open-R1-B | 2 | David Cowan Jr vs David Cowan Sr | 30 | 9 | 4 | W | 30.00 |
38-13-026 | Open-R1-B | 3 | David Cowan Jr vs Scott Springer | 30 | 8 | 5 | W | 26.67 |
38-13-026 | Open-R1-B | 4 | David Cowan Jr vs Beverly Forgues | 30 | 11 | 2 | W | 36.67 |
38-13-026 | Open-R1-B | 5 | David Cowan Jr vs Mike O'neal | 30 | 11 | 7 | W | 36.67 |
38-13-026 | Open-R1-B | 6 | David Cowan Jr vs Mike G Myers | 30 | 7 | 7 | T | 23.33 |
38-13-026 | Open-Fin-B | 1 | David Cowan Jr vs Debbie Scully | 30 | 12 | 8 | W | 40.00 |
38-13-026 | Open-Fin-B | 2 | David Cowan Jr vs Debbie Scully | 30 | 8 | 9 | L | 26.67 |
38-13-026 | Open-Fin-B | 3 | David Cowan Jr vs Debbie Scully | 30 | 10 | 10 | T | 33.33 |
38-13-026 | Open-Fin-B | 4 | David Cowan Jr vs Debbie Scully | 12 | 1 | 5 | L | 8.33 |
38-13-026 | Open-R1-B | 1 | David Cowan Jr vs Pacer | 30 | 8 | 0 | W | 26.67 |
38-13-026 | Open-R1-B | 2 | David Cowan Jr vs David Cowan Sr | 30 | 9 | 4 | W | 30.00 |
38-13-026 | Open-R1-B | 3 | David Cowan Jr vs Scott Springer | 30 | 8 | 5 | W | 26.67 |
38-13-026 | Open-R1-B | 4 | David Cowan Jr vs Beverly Forgues | 30 | 11 | 2 | W | 36.67 |
38-13-026 | Open-R1-B | 5 | David Cowan Jr vs Mike O'neal | 30 | 11 | 7 | W | 36.67 |
38-13-026 | Open-R1-B | 6 | David Cowan Jr vs Mike G Myers | 30 | 7 | 7 | T | 23.33 |
38-13-026 | Open-Fin-B | 1 | David Cowan Jr vs Debbie Scully | 30 | 12 | 8 | W | 40.00 |
38-13-026 | Open-Fin-B | 2 | David Cowan Jr vs Debbie Scully | 30 | 8 | 9 | L | 26.67 |
38-13-026 | Open-Fin-B | 3 | David Cowan Jr vs Debbie Scully | 30 | 10 | 10 | T | 33.33 |
38-13-026 | Open-Fin-B | 4 | David Cowan Jr vs Debbie Scully | 12 | 1 | 5 | L | 8.33 |
38-13-026 | Open-R1-B | 1 | David Cowan Jr vs Pacer | 30 | 8 | 0 | W | 26.67 |
38-13-026 | Open-R1-B | 2 | David Cowan Jr vs David Cowan Sr | 30 | 9 | 4 | W | 30.00 |
38-13-026 | Open-R1-B | 3 | David Cowan Jr vs Scott Springer | 30 | 8 | 5 | W | 26.67 |
38-13-026 | Open-R1-B | 4 | David Cowan Jr vs Beverly Forgues | 30 | 11 | 2 | W | 36.67 |
38-13-026 | Open-R1-B | 5 | David Cowan Jr vs Mike O'neal | 30 | 11 | 7 | W | 36.67 |
38-13-026 | Open-R1-B | 6 | David Cowan Jr vs Mike G Myers | 30 | 7 | 7 | T | 23.33 |
38-13-026 | Open-Fin-B | 1 | David Cowan Jr vs Debbie Scully | 30 | 12 | 8 | W | 40.00 |
38-13-026 | Open-Fin-B | 2 | David Cowan Jr vs Debbie Scully | 30 | 8 | 9 | L | 26.67 |
38-13-026 | Open-Fin-B | 3 | David Cowan Jr vs Debbie Scully | 30 | 10 | 10 | T | 33.33 |
38-13-026 | Open-Fin-B | 4 | David Cowan Jr vs Debbie Scully | 12 | 1 | 5 | L | 8.33 |
38-13-026 | Open-R1-B | 1 | David Cowan Jr vs Pacer | 30 | 8 | 0 | W | 26.67 |
38-13-026 | Open-R1-B | 2 | David Cowan Jr vs David Cowan Sr | 30 | 9 | 4 | W | 30.00 |
38-13-026 | Open-R1-B | 3 | David Cowan Jr vs Scott Springer | 30 | 8 | 5 | W | 26.67 |
38-13-026 | Open-R1-B | 4 | David Cowan Jr vs Beverly Forgues | 30 | 11 | 2 | W | 36.67 |
38-13-026 | Open-R1-B | 5 | David Cowan Jr vs Mike O'neal | 30 | 11 | 7 | W | 36.67 |
38-13-026 | Open-R1-B | 6 | David Cowan Jr vs Mike G Myers | 30 | 7 | 7 | T | 23.33 |
38-13-026 | Open-Fin-B | 1 | David Cowan Jr vs Debbie Scully | 30 | 12 | 8 | W | 40.00 |
38-13-026 | Open-Fin-B | 2 | David Cowan Jr vs Debbie Scully | 30 | 8 | 9 | L | 26.67 |
38-13-026 | Open-Fin-B | 3 | David Cowan Jr vs Debbie Scully | 30 | 10 | 10 | T | 33.33 |
38-13-026 | Open-Fin-B | 4 | David Cowan Jr vs Debbie Scully | 12 | 1 | 5 | L | 8.33 |
copyright 2015 - The Horseshoe Tour