Player Game Details - Randy Hankins
For Tournament:
33-15-024 - Clarksville PTO
Clarksville,TN (06-13-2015 - 06-14-2015)
Sanction # | Class | Game | Players | Shoes | Player Ringers | Opponent Ringers | Winner | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33-15-024 | Cmb40-R1 | 1 | Randy Hankins vs Alan Reed Kasch | 30 | 16 | 12 | W | 53.33 |
33-15-024 | Cmb40-R1 | 2 | Randy Hankins vs Richard Rosser | 30 | 14 | 10 | W | 46.67 |
33-15-024 | Cmb40-R1 | 3 | Randy Hankins vs Brooks Symank | 30 | 18 | 9 | W | 60.00 |
33-15-024 | Cmb40-R1 | 4 | Randy Hankins vs Larry Hayes | 30 | 13 | 9 | W | 43.33 |
33-15-024 | Cmb40-R1 | 5 | Randy Hankins vs Ronnie Boyd | 30 | 9 | 3 | W | 30.00 |
33-15-024 | Cmb40-R1 | 6 | Randy Hankins vs Dow Buford | 30 | 10 | 11 | L | 33.33 |
33-15-024 | Cmb40-R1 | 7 | Randy Hankins vs Michael Trudel | 30 | 20 | 11 | W | 66.67 |
33-15-024 | Cmb40-Fin-B | 1 | Randy Hankins vs Ed Posey | 30 | 16 | 15 | W | 53.33 |
33-15-024 | Cmb40-Fin-B | 2 | Randy Hankins vs Ed Posey | 30 | 13 | 15 | L | 43.33 |
33-15-024 | Cmb40-Fin-B | 3 | Randy Hankins vs Ed Posey | 30 | 8 | 15 | L | 26.67 |
33-15-024 | Cmb40-R1 | 1 | Randy Hankins vs Alan Reed Kasch | 30 | 16 | 12 | W | 53.33 |
33-15-024 | Cmb40-R1 | 2 | Randy Hankins vs Richard Rosser | 30 | 14 | 10 | W | 46.67 |
33-15-024 | Cmb40-R1 | 3 | Randy Hankins vs Brooks Symank | 30 | 18 | 9 | W | 60.00 |
33-15-024 | Cmb40-R1 | 4 | Randy Hankins vs Larry Hayes | 30 | 13 | 9 | W | 43.33 |
33-15-024 | Cmb40-R1 | 5 | Randy Hankins vs Ronnie Boyd | 30 | 9 | 3 | W | 30.00 |
33-15-024 | Cmb40-R1 | 6 | Randy Hankins vs Dow Buford | 30 | 10 | 11 | L | 33.33 |
33-15-024 | Cmb40-R1 | 7 | Randy Hankins vs Michael Trudel | 30 | 20 | 11 | W | 66.67 |
33-15-024 | Cmb40-Fin-B | 1 | Randy Hankins vs Ed Posey | 30 | 16 | 15 | W | 53.33 |
33-15-024 | Cmb40-Fin-B | 2 | Randy Hankins vs Ed Posey | 30 | 13 | 15 | L | 43.33 |
33-15-024 | Cmb40-Fin-B | 3 | Randy Hankins vs Ed Posey | 30 | 8 | 15 | L | 26.67 |
33-15-024 | Cmb40-R1 | 1 | Randy Hankins vs Alan Reed Kasch | 30 | 16 | 12 | W | 53.33 |
33-15-024 | Cmb40-R1 | 2 | Randy Hankins vs Richard Rosser | 30 | 14 | 10 | W | 46.67 |
33-15-024 | Cmb40-R1 | 3 | Randy Hankins vs Brooks Symank | 30 | 18 | 9 | W | 60.00 |
33-15-024 | Cmb40-R1 | 4 | Randy Hankins vs Larry Hayes | 30 | 13 | 9 | W | 43.33 |
33-15-024 | Cmb40-R1 | 5 | Randy Hankins vs Ronnie Boyd | 30 | 9 | 3 | W | 30.00 |
33-15-024 | Cmb40-R1 | 6 | Randy Hankins vs Dow Buford | 30 | 10 | 11 | L | 33.33 |
33-15-024 | Cmb40-R1 | 7 | Randy Hankins vs Michael Trudel | 30 | 20 | 11 | W | 66.67 |
33-15-024 | Cmb40-Fin-B | 1 | Randy Hankins vs Ed Posey | 30 | 16 | 15 | W | 53.33 |
33-15-024 | Cmb40-Fin-B | 2 | Randy Hankins vs Ed Posey | 30 | 13 | 15 | L | 43.33 |
33-15-024 | Cmb40-Fin-B | 3 | Randy Hankins vs Ed Posey | 30 | 8 | 15 | L | 26.67 |
33-15-024 | Cmb40-R1 | 1 | Randy Hankins vs Alan Reed Kasch | 30 | 16 | 12 | W | 53.33 |
33-15-024 | Cmb40-R1 | 2 | Randy Hankins vs Richard Rosser | 30 | 14 | 10 | W | 46.67 |
33-15-024 | Cmb40-R1 | 3 | Randy Hankins vs Brooks Symank | 30 | 18 | 9 | W | 60.00 |
33-15-024 | Cmb40-R1 | 4 | Randy Hankins vs Larry Hayes | 30 | 13 | 9 | W | 43.33 |
33-15-024 | Cmb40-R1 | 5 | Randy Hankins vs Ronnie Boyd | 30 | 9 | 3 | W | 30.00 |
33-15-024 | Cmb40-R1 | 6 | Randy Hankins vs Dow Buford | 30 | 10 | 11 | L | 33.33 |
33-15-024 | Cmb40-R1 | 7 | Randy Hankins vs Michael Trudel | 30 | 20 | 11 | W | 66.67 |
33-15-024 | Cmb40-Fin-B | 1 | Randy Hankins vs Ed Posey | 30 | 16 | 15 | W | 53.33 |
33-15-024 | Cmb40-Fin-B | 2 | Randy Hankins vs Ed Posey | 30 | 13 | 15 | L | 43.33 |
33-15-024 | Cmb40-Fin-B | 3 | Randy Hankins vs Ed Posey | 30 | 8 | 15 | L | 26.67 |
33-15-024 | Cmb40-R1 | 1 | Randy Hankins vs Alan Reed Kasch | 30 | 16 | 12 | W | 53.33 |
33-15-024 | Cmb40-R1 | 2 | Randy Hankins vs Richard Rosser | 30 | 14 | 10 | W | 46.67 |
33-15-024 | Cmb40-R1 | 3 | Randy Hankins vs Brooks Symank | 30 | 18 | 9 | W | 60.00 |
33-15-024 | Cmb40-R1 | 4 | Randy Hankins vs Larry Hayes | 30 | 13 | 9 | W | 43.33 |
33-15-024 | Cmb40-R1 | 5 | Randy Hankins vs Ronnie Boyd | 30 | 9 | 3 | W | 30.00 |
33-15-024 | Cmb40-R1 | 6 | Randy Hankins vs Dow Buford | 30 | 10 | 11 | L | 33.33 |
33-15-024 | Cmb40-R1 | 7 | Randy Hankins vs Michael Trudel | 30 | 20 | 11 | W | 66.67 |
33-15-024 | Cmb40-Fin-B | 1 | Randy Hankins vs Ed Posey | 30 | 16 | 15 | W | 53.33 |
33-15-024 | Cmb40-Fin-B | 2 | Randy Hankins vs Ed Posey | 30 | 13 | 15 | L | 43.33 |
33-15-024 | Cmb40-Fin-B | 3 | Randy Hankins vs Ed Posey | 30 | 8 | 15 | L | 26.67 |
33-15-024 | Cmb40-R1 | 1 | Randy Hankins vs Alan Reed Kasch | 30 | 16 | 12 | W | 53.33 |
33-15-024 | Cmb40-R1 | 2 | Randy Hankins vs Richard Rosser | 30 | 14 | 10 | W | 46.67 |
33-15-024 | Cmb40-R1 | 3 | Randy Hankins vs Brooks Symank | 30 | 18 | 9 | W | 60.00 |
33-15-024 | Cmb40-R1 | 4 | Randy Hankins vs Larry Hayes | 30 | 13 | 9 | W | 43.33 |
33-15-024 | Cmb40-R1 | 5 | Randy Hankins vs Ronnie Boyd | 30 | 9 | 3 | W | 30.00 |
33-15-024 | Cmb40-R1 | 6 | Randy Hankins vs Dow Buford | 30 | 10 | 11 | L | 33.33 |
33-15-024 | Cmb40-R1 | 7 | Randy Hankins vs Michael Trudel | 30 | 20 | 11 | W | 66.67 |
33-15-024 | Cmb40-Fin-B | 1 | Randy Hankins vs Ed Posey | 30 | 16 | 15 | W | 53.33 |
33-15-024 | Cmb40-Fin-B | 2 | Randy Hankins vs Ed Posey | 30 | 13 | 15 | L | 43.33 |
33-15-024 | Cmb40-Fin-B | 3 | Randy Hankins vs Ed Posey | 30 | 8 | 15 | L | 26.67 |
33-15-024 | Cmb40-R1 | 1 | Randy Hankins vs Alan Reed Kasch | 30 | 16 | 12 | W | 53.33 |
33-15-024 | Cmb40-R1 | 2 | Randy Hankins vs Richard Rosser | 30 | 14 | 10 | W | 46.67 |
33-15-024 | Cmb40-R1 | 3 | Randy Hankins vs Brooks Symank | 30 | 18 | 9 | W | 60.00 |
33-15-024 | Cmb40-R1 | 4 | Randy Hankins vs Larry Hayes | 30 | 13 | 9 | W | 43.33 |
33-15-024 | Cmb40-R1 | 5 | Randy Hankins vs Ronnie Boyd | 30 | 9 | 3 | W | 30.00 |
33-15-024 | Cmb40-R1 | 6 | Randy Hankins vs Dow Buford | 30 | 10 | 11 | L | 33.33 |
33-15-024 | Cmb40-R1 | 7 | Randy Hankins vs Michael Trudel | 30 | 20 | 11 | W | 66.67 |
33-15-024 | Cmb40-Fin-B | 1 | Randy Hankins vs Ed Posey | 30 | 16 | 15 | W | 53.33 |
33-15-024 | Cmb40-Fin-B | 2 | Randy Hankins vs Ed Posey | 30 | 13 | 15 | L | 43.33 |
33-15-024 | Cmb40-Fin-B | 3 | Randy Hankins vs Ed Posey | 30 | 8 | 15 | L | 26.67 |
33-15-024 | Cmb40-R1 | 1 | Randy Hankins vs Alan Reed Kasch | 30 | 16 | 12 | W | 53.33 |
33-15-024 | Cmb40-R1 | 2 | Randy Hankins vs Richard Rosser | 30 | 14 | 10 | W | 46.67 |
33-15-024 | Cmb40-R1 | 3 | Randy Hankins vs Brooks Symank | 30 | 18 | 9 | W | 60.00 |
33-15-024 | Cmb40-R1 | 4 | Randy Hankins vs Larry Hayes | 30 | 13 | 9 | W | 43.33 |
33-15-024 | Cmb40-R1 | 5 | Randy Hankins vs Ronnie Boyd | 30 | 9 | 3 | W | 30.00 |
33-15-024 | Cmb40-R1 | 6 | Randy Hankins vs Dow Buford | 30 | 10 | 11 | L | 33.33 |
33-15-024 | Cmb40-R1 | 7 | Randy Hankins vs Michael Trudel | 30 | 20 | 11 | W | 66.67 |
33-15-024 | Cmb40-Fin-B | 1 | Randy Hankins vs Ed Posey | 30 | 16 | 15 | W | 53.33 |
33-15-024 | Cmb40-Fin-B | 2 | Randy Hankins vs Ed Posey | 30 | 13 | 15 | L | 43.33 |
33-15-024 | Cmb40-Fin-B | 3 | Randy Hankins vs Ed Posey | 30 | 8 | 15 | L | 26.67 |
33-15-024 | Cmb40-R1 | 1 | Randy Hankins vs Alan Reed Kasch | 30 | 16 | 12 | W | 53.33 |
33-15-024 | Cmb40-R1 | 2 | Randy Hankins vs Richard Rosser | 30 | 14 | 10 | W | 46.67 |
33-15-024 | Cmb40-R1 | 3 | Randy Hankins vs Brooks Symank | 30 | 18 | 9 | W | 60.00 |
33-15-024 | Cmb40-R1 | 4 | Randy Hankins vs Larry Hayes | 30 | 13 | 9 | W | 43.33 |
33-15-024 | Cmb40-R1 | 5 | Randy Hankins vs Ronnie Boyd | 30 | 9 | 3 | W | 30.00 |
33-15-024 | Cmb40-R1 | 6 | Randy Hankins vs Dow Buford | 30 | 10 | 11 | L | 33.33 |
33-15-024 | Cmb40-R1 | 7 | Randy Hankins vs Michael Trudel | 30 | 20 | 11 | W | 66.67 |
33-15-024 | Cmb40-Fin-B | 1 | Randy Hankins vs Ed Posey | 30 | 16 | 15 | W | 53.33 |
33-15-024 | Cmb40-Fin-B | 2 | Randy Hankins vs Ed Posey | 30 | 13 | 15 | L | 43.33 |
33-15-024 | Cmb40-Fin-B | 3 | Randy Hankins vs Ed Posey | 30 | 8 | 15 | L | 26.67 |
copyright 2015 - The Horseshoe Tour