Player Game Details - Allen Layman
For Tournament:
22-14-055 - Lonestar Shootout PTO
Buffalo,TX (09-20-2014 - 09-21-2014)
Sanction # | Class | Game | Players | Shoes | Player Ringers | Opponent Ringers | Winner | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-14-055 | Open-R1-C | 1 | Allen Layman vs Royce Reid | 30 | 5 | 9 | L | 16.67 |
22-14-055 | Open-R1-C | 2 | Allen Layman vs James Perry | 30 | 9 | 9 | T | 30.00 |
22-14-055 | Open-R1-C | 3 | Allen Layman vs Mitch Hanson | 30 | 6 | 5 | W | 20.00 |
22-14-055 | Open-R1-C | 4 | Allen Layman vs Justin Smith | 30 | 5 | 7 | L | 16.67 |
22-14-055 | Open-R1-C | 5 | Allen Layman vs James Tijerina | 30 | 8 | 6 | W | 26.67 |
22-14-055 | Open-R1-C | 6 | Allen Layman vs Ronnie Boyd | 30 | 10 | 9 | W | 33.33 |
22-14-055 | Open-R2-C-Pct | 1 | Allen Layman vs Royce Reid | 30 | 9 | 4 | W | 30.00 |
22-14-055 | Open-R2-C-Pct | 2 | Allen Layman vs James Perry | 30 | 7 | 3 | W | 23.33 |
22-14-055 | Open-R2-C-Pct | 3 | Allen Layman vs James Tijerina | 30 | 9 | 4 | W | 30.00 |
22-14-055 | Open-R2-C-Pct | 4 | Allen Layman vs Mitch Hanson | 30 | 9 | 6 | W | 30.00 |
22-14-055 | Open-R2-C-Pct | 5 | Allen Layman vs Valerie Ott | 30 | 5 | 9 | L | 16.67 |
22-14-055 | Open-Fin-C | 1 | Allen Layman vs Justin Smith | 30 | 9 | 9 | T | 30.00 |
22-14-055 | Open-Fin-C | 2 | Allen Layman vs Justin Smith | 30 | 11 | 9 | W | 36.67 |
22-14-055 | Open-Fin-C | 3 | Allen Layman vs Justin Smith | 30 | 6 | 15 | L | 20.00 |
22-14-055 | Open-Fin-C | 4 | Allen Layman vs Justin Smith | 18 | 3 | 4 | L | 16.67 |
22-14-055 | Open-R1-C | 1 | Allen Layman vs Royce Reid | 30 | 5 | 9 | L | 16.67 |
22-14-055 | Open-R1-C | 2 | Allen Layman vs James Perry | 30 | 9 | 9 | T | 30.00 |
22-14-055 | Open-R1-C | 3 | Allen Layman vs Mitch Hanson | 30 | 6 | 5 | W | 20.00 |
22-14-055 | Open-R1-C | 4 | Allen Layman vs Justin Smith | 30 | 5 | 7 | L | 16.67 |
22-14-055 | Open-R1-C | 5 | Allen Layman vs James Tijerina | 30 | 8 | 6 | W | 26.67 |
22-14-055 | Open-R1-C | 6 | Allen Layman vs Ronnie Boyd | 30 | 10 | 9 | W | 33.33 |
22-14-055 | Open-R2-C-Pct | 1 | Allen Layman vs Royce Reid | 30 | 9 | 4 | W | 30.00 |
22-14-055 | Open-R2-C-Pct | 2 | Allen Layman vs James Perry | 30 | 7 | 3 | W | 23.33 |
22-14-055 | Open-R2-C-Pct | 3 | Allen Layman vs James Tijerina | 30 | 9 | 4 | W | 30.00 |
22-14-055 | Open-R2-C-Pct | 4 | Allen Layman vs Mitch Hanson | 30 | 9 | 6 | W | 30.00 |
22-14-055 | Open-R2-C-Pct | 5 | Allen Layman vs Valerie Ott | 30 | 5 | 9 | L | 16.67 |
22-14-055 | Open-Fin-C | 1 | Allen Layman vs Justin Smith | 30 | 9 | 9 | T | 30.00 |
22-14-055 | Open-Fin-C | 2 | Allen Layman vs Justin Smith | 30 | 11 | 9 | W | 36.67 |
22-14-055 | Open-Fin-C | 3 | Allen Layman vs Justin Smith | 30 | 6 | 15 | L | 20.00 |
22-14-055 | Open-Fin-C | 4 | Allen Layman vs Justin Smith | 18 | 3 | 4 | L | 16.67 |
22-14-055 | Open-R1-C | 1 | Allen Layman vs Royce Reid | 30 | 5 | 9 | L | 16.67 |
22-14-055 | Open-R1-C | 2 | Allen Layman vs James Perry | 30 | 9 | 9 | T | 30.00 |
22-14-055 | Open-R1-C | 3 | Allen Layman vs Mitch Hanson | 30 | 6 | 5 | W | 20.00 |
22-14-055 | Open-R1-C | 4 | Allen Layman vs Justin Smith | 30 | 5 | 7 | L | 16.67 |
22-14-055 | Open-R1-C | 5 | Allen Layman vs James Tijerina | 30 | 8 | 6 | W | 26.67 |
22-14-055 | Open-R1-C | 6 | Allen Layman vs Ronnie Boyd | 30 | 10 | 9 | W | 33.33 |
22-14-055 | Open-R2-C-Pct | 1 | Allen Layman vs Royce Reid | 30 | 9 | 4 | W | 30.00 |
22-14-055 | Open-R2-C-Pct | 2 | Allen Layman vs James Perry | 30 | 7 | 3 | W | 23.33 |
22-14-055 | Open-R2-C-Pct | 3 | Allen Layman vs James Tijerina | 30 | 9 | 4 | W | 30.00 |
22-14-055 | Open-R2-C-Pct | 4 | Allen Layman vs Mitch Hanson | 30 | 9 | 6 | W | 30.00 |
22-14-055 | Open-R2-C-Pct | 5 | Allen Layman vs Valerie Ott | 30 | 5 | 9 | L | 16.67 |
22-14-055 | Open-Fin-C | 1 | Allen Layman vs Justin Smith | 30 | 9 | 9 | T | 30.00 |
22-14-055 | Open-Fin-C | 2 | Allen Layman vs Justin Smith | 30 | 11 | 9 | W | 36.67 |
22-14-055 | Open-Fin-C | 3 | Allen Layman vs Justin Smith | 30 | 6 | 15 | L | 20.00 |
22-14-055 | Open-Fin-C | 4 | Allen Layman vs Justin Smith | 18 | 3 | 4 | L | 16.67 |
22-14-055 | Open-R1-C | 1 | Allen Layman vs Royce Reid | 30 | 5 | 9 | L | 16.67 |
22-14-055 | Open-R1-C | 2 | Allen Layman vs James Perry | 30 | 9 | 9 | T | 30.00 |
22-14-055 | Open-R1-C | 3 | Allen Layman vs Mitch Hanson | 30 | 6 | 5 | W | 20.00 |
22-14-055 | Open-R1-C | 4 | Allen Layman vs Justin Smith | 30 | 5 | 7 | L | 16.67 |
22-14-055 | Open-R1-C | 5 | Allen Layman vs James Tijerina | 30 | 8 | 6 | W | 26.67 |
22-14-055 | Open-R1-C | 6 | Allen Layman vs Ronnie Boyd | 30 | 10 | 9 | W | 33.33 |
22-14-055 | Open-R2-C-Pct | 1 | Allen Layman vs Royce Reid | 30 | 9 | 4 | W | 30.00 |
22-14-055 | Open-R2-C-Pct | 2 | Allen Layman vs James Perry | 30 | 7 | 3 | W | 23.33 |
22-14-055 | Open-R2-C-Pct | 3 | Allen Layman vs James Tijerina | 30 | 9 | 4 | W | 30.00 |
22-14-055 | Open-R2-C-Pct | 4 | Allen Layman vs Mitch Hanson | 30 | 9 | 6 | W | 30.00 |
22-14-055 | Open-R2-C-Pct | 5 | Allen Layman vs Valerie Ott | 30 | 5 | 9 | L | 16.67 |
22-14-055 | Open-Fin-C | 1 | Allen Layman vs Justin Smith | 30 | 9 | 9 | T | 30.00 |
22-14-055 | Open-Fin-C | 2 | Allen Layman vs Justin Smith | 30 | 11 | 9 | W | 36.67 |
22-14-055 | Open-Fin-C | 3 | Allen Layman vs Justin Smith | 30 | 6 | 15 | L | 20.00 |
22-14-055 | Open-Fin-C | 4 | Allen Layman vs Justin Smith | 18 | 3 | 4 | L | 16.67 |
22-14-055 | Open-R1-C | 1 | Allen Layman vs Royce Reid | 30 | 5 | 9 | L | 16.67 |
22-14-055 | Open-R1-C | 2 | Allen Layman vs James Perry | 30 | 9 | 9 | T | 30.00 |
22-14-055 | Open-R1-C | 3 | Allen Layman vs Mitch Hanson | 30 | 6 | 5 | W | 20.00 |
22-14-055 | Open-R1-C | 4 | Allen Layman vs Justin Smith | 30 | 5 | 7 | L | 16.67 |
22-14-055 | Open-R1-C | 5 | Allen Layman vs James Tijerina | 30 | 8 | 6 | W | 26.67 |
22-14-055 | Open-R1-C | 6 | Allen Layman vs Ronnie Boyd | 30 | 10 | 9 | W | 33.33 |
22-14-055 | Open-R2-C-Pct | 1 | Allen Layman vs Royce Reid | 30 | 9 | 4 | W | 30.00 |
22-14-055 | Open-R2-C-Pct | 2 | Allen Layman vs James Perry | 30 | 7 | 3 | W | 23.33 |
22-14-055 | Open-R2-C-Pct | 3 | Allen Layman vs James Tijerina | 30 | 9 | 4 | W | 30.00 |
22-14-055 | Open-R2-C-Pct | 4 | Allen Layman vs Mitch Hanson | 30 | 9 | 6 | W | 30.00 |
22-14-055 | Open-R2-C-Pct | 5 | Allen Layman vs Valerie Ott | 30 | 5 | 9 | L | 16.67 |
22-14-055 | Open-Fin-C | 1 | Allen Layman vs Justin Smith | 30 | 9 | 9 | T | 30.00 |
22-14-055 | Open-Fin-C | 2 | Allen Layman vs Justin Smith | 30 | 11 | 9 | W | 36.67 |
22-14-055 | Open-Fin-C | 3 | Allen Layman vs Justin Smith | 30 | 6 | 15 | L | 20.00 |
22-14-055 | Open-Fin-C | 4 | Allen Layman vs Justin Smith | 18 | 3 | 4 | L | 16.67 |
22-14-055 | Open-R1-C | 1 | Allen Layman vs Royce Reid | 30 | 5 | 9 | L | 16.67 |
22-14-055 | Open-R1-C | 2 | Allen Layman vs James Perry | 30 | 9 | 9 | T | 30.00 |
22-14-055 | Open-R1-C | 3 | Allen Layman vs Mitch Hanson | 30 | 6 | 5 | W | 20.00 |
22-14-055 | Open-R1-C | 4 | Allen Layman vs Justin Smith | 30 | 5 | 7 | L | 16.67 |
22-14-055 | Open-R1-C | 5 | Allen Layman vs James Tijerina | 30 | 8 | 6 | W | 26.67 |
22-14-055 | Open-R1-C | 6 | Allen Layman vs Ronnie Boyd | 30 | 10 | 9 | W | 33.33 |
22-14-055 | Open-R2-C-Pct | 1 | Allen Layman vs Royce Reid | 30 | 9 | 4 | W | 30.00 |
22-14-055 | Open-R2-C-Pct | 2 | Allen Layman vs James Perry | 30 | 7 | 3 | W | 23.33 |
22-14-055 | Open-R2-C-Pct | 3 | Allen Layman vs James Tijerina | 30 | 9 | 4 | W | 30.00 |
22-14-055 | Open-R2-C-Pct | 4 | Allen Layman vs Mitch Hanson | 30 | 9 | 6 | W | 30.00 |
22-14-055 | Open-R2-C-Pct | 5 | Allen Layman vs Valerie Ott | 30 | 5 | 9 | L | 16.67 |
22-14-055 | Open-Fin-C | 1 | Allen Layman vs Justin Smith | 30 | 9 | 9 | T | 30.00 |
22-14-055 | Open-Fin-C | 2 | Allen Layman vs Justin Smith | 30 | 11 | 9 | W | 36.67 |
22-14-055 | Open-Fin-C | 3 | Allen Layman vs Justin Smith | 30 | 6 | 15 | L | 20.00 |
22-14-055 | Open-Fin-C | 4 | Allen Layman vs Justin Smith | 18 | 3 | 4 | L | 16.67 |
22-14-055 | Open-R1-C | 1 | Allen Layman vs Royce Reid | 30 | 5 | 9 | L | 16.67 |
22-14-055 | Open-R1-C | 2 | Allen Layman vs James Perry | 30 | 9 | 9 | T | 30.00 |
22-14-055 | Open-R1-C | 3 | Allen Layman vs Mitch Hanson | 30 | 6 | 5 | W | 20.00 |
22-14-055 | Open-R1-C | 4 | Allen Layman vs Justin Smith | 30 | 5 | 7 | L | 16.67 |
22-14-055 | Open-R1-C | 5 | Allen Layman vs James Tijerina | 30 | 8 | 6 | W | 26.67 |
22-14-055 | Open-R1-C | 6 | Allen Layman vs Ronnie Boyd | 30 | 10 | 9 | W | 33.33 |
22-14-055 | Open-R2-C-Pct | 1 | Allen Layman vs Royce Reid | 30 | 9 | 4 | W | 30.00 |
22-14-055 | Open-R2-C-Pct | 2 | Allen Layman vs James Perry | 30 | 7 | 3 | W | 23.33 |
22-14-055 | Open-R2-C-Pct | 3 | Allen Layman vs James Tijerina | 30 | 9 | 4 | W | 30.00 |
22-14-055 | Open-R2-C-Pct | 4 | Allen Layman vs Mitch Hanson | 30 | 9 | 6 | W | 30.00 |
22-14-055 | Open-R2-C-Pct | 5 | Allen Layman vs Valerie Ott | 30 | 5 | 9 | L | 16.67 |
22-14-055 | Open-Fin-C | 1 | Allen Layman vs Justin Smith | 30 | 9 | 9 | T | 30.00 |
22-14-055 | Open-Fin-C | 2 | Allen Layman vs Justin Smith | 30 | 11 | 9 | W | 36.67 |
22-14-055 | Open-Fin-C | 3 | Allen Layman vs Justin Smith | 30 | 6 | 15 | L | 20.00 |
22-14-055 | Open-Fin-C | 4 | Allen Layman vs Justin Smith | 18 | 3 | 4 | L | 16.67 |
22-14-055 | Open-R1-C | 1 | Allen Layman vs Royce Reid | 30 | 5 | 9 | L | 16.67 |
22-14-055 | Open-R1-C | 2 | Allen Layman vs James Perry | 30 | 9 | 9 | T | 30.00 |
22-14-055 | Open-R1-C | 3 | Allen Layman vs Mitch Hanson | 30 | 6 | 5 | W | 20.00 |
22-14-055 | Open-R1-C | 4 | Allen Layman vs Justin Smith | 30 | 5 | 7 | L | 16.67 |
22-14-055 | Open-R1-C | 5 | Allen Layman vs James Tijerina | 30 | 8 | 6 | W | 26.67 |
22-14-055 | Open-R1-C | 6 | Allen Layman vs Ronnie Boyd | 30 | 10 | 9 | W | 33.33 |
22-14-055 | Open-R2-C-Pct | 1 | Allen Layman vs Royce Reid | 30 | 9 | 4 | W | 30.00 |
22-14-055 | Open-R2-C-Pct | 2 | Allen Layman vs James Perry | 30 | 7 | 3 | W | 23.33 |
22-14-055 | Open-R2-C-Pct | 3 | Allen Layman vs James Tijerina | 30 | 9 | 4 | W | 30.00 |
22-14-055 | Open-R2-C-Pct | 4 | Allen Layman vs Mitch Hanson | 30 | 9 | 6 | W | 30.00 |
22-14-055 | Open-R2-C-Pct | 5 | Allen Layman vs Valerie Ott | 30 | 5 | 9 | L | 16.67 |
22-14-055 | Open-Fin-C | 1 | Allen Layman vs Justin Smith | 30 | 9 | 9 | T | 30.00 |
22-14-055 | Open-Fin-C | 2 | Allen Layman vs Justin Smith | 30 | 11 | 9 | W | 36.67 |
22-14-055 | Open-Fin-C | 3 | Allen Layman vs Justin Smith | 30 | 6 | 15 | L | 20.00 |
22-14-055 | Open-Fin-C | 4 | Allen Layman vs Justin Smith | 18 | 3 | 4 | L | 16.67 |
22-14-055 | Open-R1-C | 1 | Allen Layman vs Royce Reid | 30 | 5 | 9 | L | 16.67 |
22-14-055 | Open-R1-C | 2 | Allen Layman vs James Perry | 30 | 9 | 9 | T | 30.00 |
22-14-055 | Open-R1-C | 3 | Allen Layman vs Mitch Hanson | 30 | 6 | 5 | W | 20.00 |
22-14-055 | Open-R1-C | 4 | Allen Layman vs Justin Smith | 30 | 5 | 7 | L | 16.67 |
22-14-055 | Open-R1-C | 5 | Allen Layman vs James Tijerina | 30 | 8 | 6 | W | 26.67 |
22-14-055 | Open-R1-C | 6 | Allen Layman vs Ronnie Boyd | 30 | 10 | 9 | W | 33.33 |
22-14-055 | Open-R2-C-Pct | 1 | Allen Layman vs Royce Reid | 30 | 9 | 4 | W | 30.00 |
22-14-055 | Open-R2-C-Pct | 2 | Allen Layman vs James Perry | 30 | 7 | 3 | W | 23.33 |
22-14-055 | Open-R2-C-Pct | 3 | Allen Layman vs James Tijerina | 30 | 9 | 4 | W | 30.00 |
22-14-055 | Open-R2-C-Pct | 4 | Allen Layman vs Mitch Hanson | 30 | 9 | 6 | W | 30.00 |
22-14-055 | Open-R2-C-Pct | 5 | Allen Layman vs Valerie Ott | 30 | 5 | 9 | L | 16.67 |
22-14-055 | Open-Fin-C | 1 | Allen Layman vs Justin Smith | 30 | 9 | 9 | T | 30.00 |
22-14-055 | Open-Fin-C | 2 | Allen Layman vs Justin Smith | 30 | 11 | 9 | W | 36.67 |
22-14-055 | Open-Fin-C | 3 | Allen Layman vs Justin Smith | 30 | 6 | 15 | L | 20.00 |
22-14-055 | Open-Fin-C | 4 | Allen Layman vs Justin Smith | 18 | 3 | 4 | L | 16.67 |
copyright 2015 - The Horseshoe Tour