Player Game Details - Royce Reid
For Tournament:
22-13-054 - Lone Star Shootout
Buffalo,TX (09-21-2013 - 09-22-2013)
Sanction # | Class | Game | Players | Shoes | Player Ringers | Opponent Ringers | Winner | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-13-054 | Open-R1-F | 1 | Royce Reid vs Derek Carlisle | 30 | 2 | 3 | L | 6.67 |
22-13-054 | Open-R1-F | 2 | Royce Reid vs Robert Page | 30 | 4 | 4 | T | 13.33 |
22-13-054 | Open-R1-F | 3 | Royce Reid vs Ted Vitale Sr | 30 | 7 | 2 | W | 23.33 |
22-13-054 | Open-R1-F | 4 | Royce Reid vs Stacey Sharp | 30 | 3 | 2 | W | 10.00 |
22-13-054 | Open-R1-F | 5 | Royce Reid vs Kirk Boudreaux | 30 | 6 | 7 | L | 20.00 |
22-13-054 | Open-R1-F | 6 | Royce Reid vs Derek Carlisle | 30 | 6 | 5 | W | 20.00 |
22-13-054 | Open-R2-F | 1 | Royce Reid vs Derek Carlisle | 30 | 4 | 2 | W | 13.33 |
22-13-054 | Open-R2-F | 2 | Royce Reid vs Pacer | 30 | 10 | 0 | W | 33.33 |
22-13-054 | Open-R2-F | 3 | Royce Reid vs Stacey Sharp | 30 | 8 | 10 | L | 26.67 |
22-13-054 | Open-Fin-F | 1 | Royce Reid vs Robert Page | 30 | 10 | 7 | W | 33.33 |
22-13-054 | Open-Fin-F | 2 | Royce Reid vs Robert Page | 30 | 6 | 8 | L | 20.00 |
22-13-054 | Open-Fin-F | 3 | Royce Reid vs Robert Page | 30 | 4 | 7 | L | 13.33 |
22-13-054 | Open-R1-F | 1 | Royce Reid vs Derek Carlisle | 30 | 2 | 3 | L | 6.67 |
22-13-054 | Open-R1-F | 2 | Royce Reid vs Robert Page | 30 | 4 | 4 | T | 13.33 |
22-13-054 | Open-R1-F | 3 | Royce Reid vs Ted Vitale Sr | 30 | 7 | 2 | W | 23.33 |
22-13-054 | Open-R1-F | 4 | Royce Reid vs Stacey Sharp | 30 | 3 | 2 | W | 10.00 |
22-13-054 | Open-R1-F | 5 | Royce Reid vs Kirk Boudreaux | 30 | 6 | 7 | L | 20.00 |
22-13-054 | Open-R1-F | 6 | Royce Reid vs Derek Carlisle | 30 | 6 | 5 | W | 20.00 |
22-13-054 | Open-R2-F | 1 | Royce Reid vs Derek Carlisle | 30 | 4 | 2 | W | 13.33 |
22-13-054 | Open-R2-F | 2 | Royce Reid vs Pacer | 30 | 10 | 0 | W | 33.33 |
22-13-054 | Open-R2-F | 3 | Royce Reid vs Stacey Sharp | 30 | 8 | 10 | L | 26.67 |
22-13-054 | Open-Fin-F | 1 | Royce Reid vs Robert Page | 30 | 10 | 7 | W | 33.33 |
22-13-054 | Open-Fin-F | 2 | Royce Reid vs Robert Page | 30 | 6 | 8 | L | 20.00 |
22-13-054 | Open-Fin-F | 3 | Royce Reid vs Robert Page | 30 | 4 | 7 | L | 13.33 |
22-13-054 | Open-R1-F | 1 | Royce Reid vs Derek Carlisle | 30 | 2 | 3 | L | 6.67 |
22-13-054 | Open-R1-F | 2 | Royce Reid vs Robert Page | 30 | 4 | 4 | T | 13.33 |
22-13-054 | Open-R1-F | 3 | Royce Reid vs Ted Vitale Sr | 30 | 7 | 2 | W | 23.33 |
22-13-054 | Open-R1-F | 4 | Royce Reid vs Stacey Sharp | 30 | 3 | 2 | W | 10.00 |
22-13-054 | Open-R1-F | 5 | Royce Reid vs Kirk Boudreaux | 30 | 6 | 7 | L | 20.00 |
22-13-054 | Open-R1-F | 6 | Royce Reid vs Derek Carlisle | 30 | 6 | 5 | W | 20.00 |
22-13-054 | Open-R2-F | 1 | Royce Reid vs Derek Carlisle | 30 | 4 | 2 | W | 13.33 |
22-13-054 | Open-R2-F | 2 | Royce Reid vs Pacer | 30 | 10 | 0 | W | 33.33 |
22-13-054 | Open-R2-F | 3 | Royce Reid vs Stacey Sharp | 30 | 8 | 10 | L | 26.67 |
22-13-054 | Open-Fin-F | 1 | Royce Reid vs Robert Page | 30 | 10 | 7 | W | 33.33 |
22-13-054 | Open-Fin-F | 2 | Royce Reid vs Robert Page | 30 | 6 | 8 | L | 20.00 |
22-13-054 | Open-Fin-F | 3 | Royce Reid vs Robert Page | 30 | 4 | 7 | L | 13.33 |
22-13-054 | Open-R1-F | 1 | Royce Reid vs Derek Carlisle | 30 | 2 | 3 | L | 6.67 |
22-13-054 | Open-R1-F | 2 | Royce Reid vs Robert Page | 30 | 4 | 4 | T | 13.33 |
22-13-054 | Open-R1-F | 3 | Royce Reid vs Ted Vitale Sr | 30 | 7 | 2 | W | 23.33 |
22-13-054 | Open-R1-F | 4 | Royce Reid vs Stacey Sharp | 30 | 3 | 2 | W | 10.00 |
22-13-054 | Open-R1-F | 5 | Royce Reid vs Kirk Boudreaux | 30 | 6 | 7 | L | 20.00 |
22-13-054 | Open-R1-F | 6 | Royce Reid vs Derek Carlisle | 30 | 6 | 5 | W | 20.00 |
22-13-054 | Open-R2-F | 1 | Royce Reid vs Derek Carlisle | 30 | 4 | 2 | W | 13.33 |
22-13-054 | Open-R2-F | 2 | Royce Reid vs Pacer | 30 | 10 | 0 | W | 33.33 |
22-13-054 | Open-R2-F | 3 | Royce Reid vs Stacey Sharp | 30 | 8 | 10 | L | 26.67 |
22-13-054 | Open-Fin-F | 1 | Royce Reid vs Robert Page | 30 | 10 | 7 | W | 33.33 |
22-13-054 | Open-Fin-F | 2 | Royce Reid vs Robert Page | 30 | 6 | 8 | L | 20.00 |
22-13-054 | Open-Fin-F | 3 | Royce Reid vs Robert Page | 30 | 4 | 7 | L | 13.33 |
22-13-054 | Open-R1-F | 1 | Royce Reid vs Derek Carlisle | 30 | 2 | 3 | L | 6.67 |
22-13-054 | Open-R1-F | 2 | Royce Reid vs Robert Page | 30 | 4 | 4 | T | 13.33 |
22-13-054 | Open-R1-F | 3 | Royce Reid vs Ted Vitale Sr | 30 | 7 | 2 | W | 23.33 |
22-13-054 | Open-R1-F | 4 | Royce Reid vs Stacey Sharp | 30 | 3 | 2 | W | 10.00 |
22-13-054 | Open-R1-F | 5 | Royce Reid vs Kirk Boudreaux | 30 | 6 | 7 | L | 20.00 |
22-13-054 | Open-R1-F | 6 | Royce Reid vs Derek Carlisle | 30 | 6 | 5 | W | 20.00 |
22-13-054 | Open-R2-F | 1 | Royce Reid vs Derek Carlisle | 30 | 4 | 2 | W | 13.33 |
22-13-054 | Open-R2-F | 2 | Royce Reid vs Pacer | 30 | 10 | 0 | W | 33.33 |
22-13-054 | Open-R2-F | 3 | Royce Reid vs Stacey Sharp | 30 | 8 | 10 | L | 26.67 |
22-13-054 | Open-Fin-F | 1 | Royce Reid vs Robert Page | 30 | 10 | 7 | W | 33.33 |
22-13-054 | Open-Fin-F | 2 | Royce Reid vs Robert Page | 30 | 6 | 8 | L | 20.00 |
22-13-054 | Open-Fin-F | 3 | Royce Reid vs Robert Page | 30 | 4 | 7 | L | 13.33 |
22-13-054 | Open-R1-F | 1 | Royce Reid vs Derek Carlisle | 30 | 2 | 3 | L | 6.67 |
22-13-054 | Open-R1-F | 2 | Royce Reid vs Robert Page | 30 | 4 | 4 | T | 13.33 |
22-13-054 | Open-R1-F | 3 | Royce Reid vs Ted Vitale Sr | 30 | 7 | 2 | W | 23.33 |
22-13-054 | Open-R1-F | 4 | Royce Reid vs Stacey Sharp | 30 | 3 | 2 | W | 10.00 |
22-13-054 | Open-R1-F | 5 | Royce Reid vs Kirk Boudreaux | 30 | 6 | 7 | L | 20.00 |
22-13-054 | Open-R1-F | 6 | Royce Reid vs Derek Carlisle | 30 | 6 | 5 | W | 20.00 |
22-13-054 | Open-R2-F | 1 | Royce Reid vs Derek Carlisle | 30 | 4 | 2 | W | 13.33 |
22-13-054 | Open-R2-F | 2 | Royce Reid vs Pacer | 30 | 10 | 0 | W | 33.33 |
22-13-054 | Open-R2-F | 3 | Royce Reid vs Stacey Sharp | 30 | 8 | 10 | L | 26.67 |
22-13-054 | Open-Fin-F | 1 | Royce Reid vs Robert Page | 30 | 10 | 7 | W | 33.33 |
22-13-054 | Open-Fin-F | 2 | Royce Reid vs Robert Page | 30 | 6 | 8 | L | 20.00 |
22-13-054 | Open-Fin-F | 3 | Royce Reid vs Robert Page | 30 | 4 | 7 | L | 13.33 |
22-13-054 | Open-R1-F | 1 | Royce Reid vs Derek Carlisle | 30 | 2 | 3 | L | 6.67 |
22-13-054 | Open-R1-F | 2 | Royce Reid vs Robert Page | 30 | 4 | 4 | T | 13.33 |
22-13-054 | Open-R1-F | 3 | Royce Reid vs Ted Vitale Sr | 30 | 7 | 2 | W | 23.33 |
22-13-054 | Open-R1-F | 4 | Royce Reid vs Stacey Sharp | 30 | 3 | 2 | W | 10.00 |
22-13-054 | Open-R1-F | 5 | Royce Reid vs Kirk Boudreaux | 30 | 6 | 7 | L | 20.00 |
22-13-054 | Open-R1-F | 6 | Royce Reid vs Derek Carlisle | 30 | 6 | 5 | W | 20.00 |
22-13-054 | Open-R2-F | 1 | Royce Reid vs Derek Carlisle | 30 | 4 | 2 | W | 13.33 |
22-13-054 | Open-R2-F | 2 | Royce Reid vs Pacer | 30 | 10 | 0 | W | 33.33 |
22-13-054 | Open-R2-F | 3 | Royce Reid vs Stacey Sharp | 30 | 8 | 10 | L | 26.67 |
22-13-054 | Open-Fin-F | 1 | Royce Reid vs Robert Page | 30 | 10 | 7 | W | 33.33 |
22-13-054 | Open-Fin-F | 2 | Royce Reid vs Robert Page | 30 | 6 | 8 | L | 20.00 |
22-13-054 | Open-Fin-F | 3 | Royce Reid vs Robert Page | 30 | 4 | 7 | L | 13.33 |
22-13-054 | Open-R1-F | 1 | Royce Reid vs Derek Carlisle | 30 | 2 | 3 | L | 6.67 |
22-13-054 | Open-R1-F | 2 | Royce Reid vs Robert Page | 30 | 4 | 4 | T | 13.33 |
22-13-054 | Open-R1-F | 3 | Royce Reid vs Ted Vitale Sr | 30 | 7 | 2 | W | 23.33 |
22-13-054 | Open-R1-F | 4 | Royce Reid vs Stacey Sharp | 30 | 3 | 2 | W | 10.00 |
22-13-054 | Open-R1-F | 5 | Royce Reid vs Kirk Boudreaux | 30 | 6 | 7 | L | 20.00 |
22-13-054 | Open-R1-F | 6 | Royce Reid vs Derek Carlisle | 30 | 6 | 5 | W | 20.00 |
22-13-054 | Open-R2-F | 1 | Royce Reid vs Derek Carlisle | 30 | 4 | 2 | W | 13.33 |
22-13-054 | Open-R2-F | 2 | Royce Reid vs Pacer | 30 | 10 | 0 | W | 33.33 |
22-13-054 | Open-R2-F | 3 | Royce Reid vs Stacey Sharp | 30 | 8 | 10 | L | 26.67 |
22-13-054 | Open-Fin-F | 1 | Royce Reid vs Robert Page | 30 | 10 | 7 | W | 33.33 |
22-13-054 | Open-Fin-F | 2 | Royce Reid vs Robert Page | 30 | 6 | 8 | L | 20.00 |
22-13-054 | Open-Fin-F | 3 | Royce Reid vs Robert Page | 30 | 4 | 7 | L | 13.33 |
22-13-054 | Open-R1-F | 1 | Royce Reid vs Derek Carlisle | 30 | 2 | 3 | L | 6.67 |
22-13-054 | Open-R1-F | 2 | Royce Reid vs Robert Page | 30 | 4 | 4 | T | 13.33 |
22-13-054 | Open-R1-F | 3 | Royce Reid vs Ted Vitale Sr | 30 | 7 | 2 | W | 23.33 |
22-13-054 | Open-R1-F | 4 | Royce Reid vs Stacey Sharp | 30 | 3 | 2 | W | 10.00 |
22-13-054 | Open-R1-F | 5 | Royce Reid vs Kirk Boudreaux | 30 | 6 | 7 | L | 20.00 |
22-13-054 | Open-R1-F | 6 | Royce Reid vs Derek Carlisle | 30 | 6 | 5 | W | 20.00 |
22-13-054 | Open-R2-F | 1 | Royce Reid vs Derek Carlisle | 30 | 4 | 2 | W | 13.33 |
22-13-054 | Open-R2-F | 2 | Royce Reid vs Pacer | 30 | 10 | 0 | W | 33.33 |
22-13-054 | Open-R2-F | 3 | Royce Reid vs Stacey Sharp | 30 | 8 | 10 | L | 26.67 |
22-13-054 | Open-Fin-F | 1 | Royce Reid vs Robert Page | 30 | 10 | 7 | W | 33.33 |
22-13-054 | Open-Fin-F | 2 | Royce Reid vs Robert Page | 30 | 6 | 8 | L | 20.00 |
22-13-054 | Open-Fin-F | 3 | Royce Reid vs Robert Page | 30 | 4 | 7 | L | 13.33 |
copyright 2015 - The Horseshoe Tour