Player Game Details - Paul Kennedy
For Tournament:
22-12-052 - Lone Star Shootout
Buffalo,TX (09-29-2012 - 09-30-2012)
Sanction # | Class | Game | Players | Shoes | Player Ringers | Opponent Ringers | Winner | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-12-052 | D2-40-R1 | 1 | Paul Kennedy vs Ed Posey | 30 | 11 | 11 | T | 36.67 |
22-12-052 | D2-40-R1 | 10 | Paul Kennedy vs John Humphries | 30 | 11 | 11 | T | 36.67 |
22-12-052 | D2-40-R1 | 11 | Paul Kennedy vs Wayne Callicoatte | 30 | 11 | 4 | W | 36.67 |
22-12-052 | D2-40-R2 | 1 | Paul Kennedy vs Larry Nysveen | 30 | 12 | 8 | W | 40.00 |
22-12-052 | D2-40-R2 | 2 | Paul Kennedy vs John Humphries | 30 | 7 | 11 | L | 23.33 |
22-12-052 | D2-40-R2 | 3 | Paul Kennedy vs Wayne Callicoatte | 30 | 11 | 8 | W | 36.67 |
22-12-052 | D2-40-R2 | 4 | Paul Kennedy vs Robert Koontz | 30 | 11 | 13 | L | 36.67 |
22-12-052 | D2-40-R2 | 5 | Paul Kennedy vs Terry Day | 30 | 9 | 12 | L | 30.00 |
22-12-052 | D2-40-Fin | 1 | Paul Kennedy vs Charles Walker | 30 | 6 | 18 | L | 20.00 |
22-12-052 | D2-40-Fin | 2 | Paul Kennedy vs Charles Walker | 30 | 16 | 13 | W | 53.33 |
22-12-052 | D2-40-Fin | 3 | Paul Kennedy vs Charles Walker | 30 | 11 | 23 | L | 36.67 |
22-12-052 | D2-40-R1 | 1 | Paul Kennedy vs Ed Posey | 30 | 11 | 11 | T | 36.67 |
22-12-052 | D2-40-R1 | 10 | Paul Kennedy vs John Humphries | 30 | 11 | 11 | T | 36.67 |
22-12-052 | D2-40-R1 | 11 | Paul Kennedy vs Wayne Callicoatte | 30 | 11 | 4 | W | 36.67 |
22-12-052 | D2-40-R2 | 1 | Paul Kennedy vs Larry Nysveen | 30 | 12 | 8 | W | 40.00 |
22-12-052 | D2-40-R2 | 2 | Paul Kennedy vs John Humphries | 30 | 7 | 11 | L | 23.33 |
22-12-052 | D2-40-R2 | 3 | Paul Kennedy vs Wayne Callicoatte | 30 | 11 | 8 | W | 36.67 |
22-12-052 | D2-40-R2 | 4 | Paul Kennedy vs Robert Koontz | 30 | 11 | 13 | L | 36.67 |
22-12-052 | D2-40-R2 | 5 | Paul Kennedy vs Terry Day | 30 | 9 | 12 | L | 30.00 |
22-12-052 | D2-40-Fin | 1 | Paul Kennedy vs Charles Walker | 30 | 6 | 18 | L | 20.00 |
22-12-052 | D2-40-Fin | 2 | Paul Kennedy vs Charles Walker | 30 | 16 | 13 | W | 53.33 |
22-12-052 | D2-40-Fin | 3 | Paul Kennedy vs Charles Walker | 30 | 11 | 23 | L | 36.67 |
22-12-052 | D2-40-R1 | 1 | Paul Kennedy vs Ed Posey | 30 | 11 | 11 | T | 36.67 |
22-12-052 | D2-40-R1 | 10 | Paul Kennedy vs John Humphries | 30 | 11 | 11 | T | 36.67 |
22-12-052 | D2-40-R1 | 11 | Paul Kennedy vs Wayne Callicoatte | 30 | 11 | 4 | W | 36.67 |
22-12-052 | D2-40-R2 | 1 | Paul Kennedy vs Larry Nysveen | 30 | 12 | 8 | W | 40.00 |
22-12-052 | D2-40-R2 | 2 | Paul Kennedy vs John Humphries | 30 | 7 | 11 | L | 23.33 |
22-12-052 | D2-40-R2 | 3 | Paul Kennedy vs Wayne Callicoatte | 30 | 11 | 8 | W | 36.67 |
22-12-052 | D2-40-R2 | 4 | Paul Kennedy vs Robert Koontz | 30 | 11 | 13 | L | 36.67 |
22-12-052 | D2-40-R2 | 5 | Paul Kennedy vs Terry Day | 30 | 9 | 12 | L | 30.00 |
22-12-052 | D2-40-Fin | 1 | Paul Kennedy vs Charles Walker | 30 | 6 | 18 | L | 20.00 |
22-12-052 | D2-40-Fin | 2 | Paul Kennedy vs Charles Walker | 30 | 16 | 13 | W | 53.33 |
22-12-052 | D2-40-Fin | 3 | Paul Kennedy vs Charles Walker | 30 | 11 | 23 | L | 36.67 |
22-12-052 | D2-40-R1 | 1 | Paul Kennedy vs Ed Posey | 30 | 11 | 11 | T | 36.67 |
22-12-052 | D2-40-R1 | 10 | Paul Kennedy vs John Humphries | 30 | 11 | 11 | T | 36.67 |
22-12-052 | D2-40-R1 | 11 | Paul Kennedy vs Wayne Callicoatte | 30 | 11 | 4 | W | 36.67 |
22-12-052 | D2-40-R2 | 1 | Paul Kennedy vs Larry Nysveen | 30 | 12 | 8 | W | 40.00 |
22-12-052 | D2-40-R2 | 2 | Paul Kennedy vs John Humphries | 30 | 7 | 11 | L | 23.33 |
22-12-052 | D2-40-R2 | 3 | Paul Kennedy vs Wayne Callicoatte | 30 | 11 | 8 | W | 36.67 |
22-12-052 | D2-40-R2 | 4 | Paul Kennedy vs Robert Koontz | 30 | 11 | 13 | L | 36.67 |
22-12-052 | D2-40-R2 | 5 | Paul Kennedy vs Terry Day | 30 | 9 | 12 | L | 30.00 |
22-12-052 | D2-40-Fin | 1 | Paul Kennedy vs Charles Walker | 30 | 6 | 18 | L | 20.00 |
22-12-052 | D2-40-Fin | 2 | Paul Kennedy vs Charles Walker | 30 | 16 | 13 | W | 53.33 |
22-12-052 | D2-40-Fin | 3 | Paul Kennedy vs Charles Walker | 30 | 11 | 23 | L | 36.67 |
22-12-052 | D2-40-R1 | 1 | Paul Kennedy vs Ed Posey | 30 | 11 | 11 | T | 36.67 |
22-12-052 | D2-40-R1 | 10 | Paul Kennedy vs John Humphries | 30 | 11 | 11 | T | 36.67 |
22-12-052 | D2-40-R1 | 11 | Paul Kennedy vs Wayne Callicoatte | 30 | 11 | 4 | W | 36.67 |
22-12-052 | D2-40-R2 | 1 | Paul Kennedy vs Larry Nysveen | 30 | 12 | 8 | W | 40.00 |
22-12-052 | D2-40-R2 | 2 | Paul Kennedy vs John Humphries | 30 | 7 | 11 | L | 23.33 |
22-12-052 | D2-40-R2 | 3 | Paul Kennedy vs Wayne Callicoatte | 30 | 11 | 8 | W | 36.67 |
22-12-052 | D2-40-R2 | 4 | Paul Kennedy vs Robert Koontz | 30 | 11 | 13 | L | 36.67 |
22-12-052 | D2-40-R2 | 5 | Paul Kennedy vs Terry Day | 30 | 9 | 12 | L | 30.00 |
22-12-052 | D2-40-Fin | 1 | Paul Kennedy vs Charles Walker | 30 | 6 | 18 | L | 20.00 |
22-12-052 | D2-40-Fin | 2 | Paul Kennedy vs Charles Walker | 30 | 16 | 13 | W | 53.33 |
22-12-052 | D2-40-Fin | 3 | Paul Kennedy vs Charles Walker | 30 | 11 | 23 | L | 36.67 |
22-12-052 | D2-40-R1 | 1 | Paul Kennedy vs Ed Posey | 30 | 11 | 11 | T | 36.67 |
22-12-052 | D2-40-R1 | 10 | Paul Kennedy vs John Humphries | 30 | 11 | 11 | T | 36.67 |
22-12-052 | D2-40-R1 | 11 | Paul Kennedy vs Wayne Callicoatte | 30 | 11 | 4 | W | 36.67 |
22-12-052 | D2-40-R2 | 1 | Paul Kennedy vs Larry Nysveen | 30 | 12 | 8 | W | 40.00 |
22-12-052 | D2-40-R2 | 2 | Paul Kennedy vs John Humphries | 30 | 7 | 11 | L | 23.33 |
22-12-052 | D2-40-R2 | 3 | Paul Kennedy vs Wayne Callicoatte | 30 | 11 | 8 | W | 36.67 |
22-12-052 | D2-40-R2 | 4 | Paul Kennedy vs Robert Koontz | 30 | 11 | 13 | L | 36.67 |
22-12-052 | D2-40-R2 | 5 | Paul Kennedy vs Terry Day | 30 | 9 | 12 | L | 30.00 |
22-12-052 | D2-40-Fin | 1 | Paul Kennedy vs Charles Walker | 30 | 6 | 18 | L | 20.00 |
22-12-052 | D2-40-Fin | 2 | Paul Kennedy vs Charles Walker | 30 | 16 | 13 | W | 53.33 |
22-12-052 | D2-40-Fin | 3 | Paul Kennedy vs Charles Walker | 30 | 11 | 23 | L | 36.67 |
22-12-052 | D2-40-R1 | 1 | Paul Kennedy vs Ed Posey | 30 | 11 | 11 | T | 36.67 |
22-12-052 | D2-40-R1 | 10 | Paul Kennedy vs John Humphries | 30 | 11 | 11 | T | 36.67 |
22-12-052 | D2-40-R1 | 11 | Paul Kennedy vs Wayne Callicoatte | 30 | 11 | 4 | W | 36.67 |
22-12-052 | D2-40-R2 | 1 | Paul Kennedy vs Larry Nysveen | 30 | 12 | 8 | W | 40.00 |
22-12-052 | D2-40-R2 | 2 | Paul Kennedy vs John Humphries | 30 | 7 | 11 | L | 23.33 |
22-12-052 | D2-40-R2 | 3 | Paul Kennedy vs Wayne Callicoatte | 30 | 11 | 8 | W | 36.67 |
22-12-052 | D2-40-R2 | 4 | Paul Kennedy vs Robert Koontz | 30 | 11 | 13 | L | 36.67 |
22-12-052 | D2-40-R2 | 5 | Paul Kennedy vs Terry Day | 30 | 9 | 12 | L | 30.00 |
22-12-052 | D2-40-Fin | 1 | Paul Kennedy vs Charles Walker | 30 | 6 | 18 | L | 20.00 |
22-12-052 | D2-40-Fin | 2 | Paul Kennedy vs Charles Walker | 30 | 16 | 13 | W | 53.33 |
22-12-052 | D2-40-Fin | 3 | Paul Kennedy vs Charles Walker | 30 | 11 | 23 | L | 36.67 |
22-12-052 | D2-40-R1 | 1 | Paul Kennedy vs Ed Posey | 30 | 11 | 11 | T | 36.67 |
22-12-052 | D2-40-R1 | 10 | Paul Kennedy vs John Humphries | 30 | 11 | 11 | T | 36.67 |
22-12-052 | D2-40-R1 | 11 | Paul Kennedy vs Wayne Callicoatte | 30 | 11 | 4 | W | 36.67 |
22-12-052 | D2-40-R2 | 1 | Paul Kennedy vs Larry Nysveen | 30 | 12 | 8 | W | 40.00 |
22-12-052 | D2-40-R2 | 2 | Paul Kennedy vs John Humphries | 30 | 7 | 11 | L | 23.33 |
22-12-052 | D2-40-R2 | 3 | Paul Kennedy vs Wayne Callicoatte | 30 | 11 | 8 | W | 36.67 |
22-12-052 | D2-40-R2 | 4 | Paul Kennedy vs Robert Koontz | 30 | 11 | 13 | L | 36.67 |
22-12-052 | D2-40-R2 | 5 | Paul Kennedy vs Terry Day | 30 | 9 | 12 | L | 30.00 |
22-12-052 | D2-40-Fin | 1 | Paul Kennedy vs Charles Walker | 30 | 6 | 18 | L | 20.00 |
22-12-052 | D2-40-Fin | 2 | Paul Kennedy vs Charles Walker | 30 | 16 | 13 | W | 53.33 |
22-12-052 | D2-40-Fin | 3 | Paul Kennedy vs Charles Walker | 30 | 11 | 23 | L | 36.67 |
22-12-052 | D2-40-R1 | 1 | Paul Kennedy vs Ed Posey | 30 | 11 | 11 | T | 36.67 |
22-12-052 | D2-40-R1 | 10 | Paul Kennedy vs John Humphries | 30 | 11 | 11 | T | 36.67 |
22-12-052 | D2-40-R1 | 11 | Paul Kennedy vs Wayne Callicoatte | 30 | 11 | 4 | W | 36.67 |
22-12-052 | D2-40-R2 | 1 | Paul Kennedy vs Larry Nysveen | 30 | 12 | 8 | W | 40.00 |
22-12-052 | D2-40-R2 | 2 | Paul Kennedy vs John Humphries | 30 | 7 | 11 | L | 23.33 |
22-12-052 | D2-40-R2 | 3 | Paul Kennedy vs Wayne Callicoatte | 30 | 11 | 8 | W | 36.67 |
22-12-052 | D2-40-R2 | 4 | Paul Kennedy vs Robert Koontz | 30 | 11 | 13 | L | 36.67 |
22-12-052 | D2-40-R2 | 5 | Paul Kennedy vs Terry Day | 30 | 9 | 12 | L | 30.00 |
22-12-052 | D2-40-Fin | 1 | Paul Kennedy vs Charles Walker | 30 | 6 | 18 | L | 20.00 |
22-12-052 | D2-40-Fin | 2 | Paul Kennedy vs Charles Walker | 30 | 16 | 13 | W | 53.33 |
22-12-052 | D2-40-Fin | 3 | Paul Kennedy vs Charles Walker | 30 | 11 | 23 | L | 36.67 |
copyright 2015 - The Horseshoe Tour