Player Game Details - Paul McCreery
For Tournament:
22-12-052 - Lone Star Shootout
Buffalo,TX (09-29-2012 - 09-30-2012)
Sanction # | Class | Game | Players | Shoes | Player Ringers | Opponent Ringers | Winner | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-12-052 | D1-30-R1 | 2 | Paul McCreery vs Willie Booth | 30 | 25 | 18 | W | 83.33 |
22-12-052 | D1-30-R1 | 3 | Paul McCreery vs Polly Murphy | 30 | 23 | 12 | W | 76.67 |
22-12-052 | D1-30-R1 | 6 | Paul McCreery vs Ed Arionus | 30 | 18 | 19 | L | 60.00 |
22-12-052 | D1-30-Fin | 1 | Paul McCreery vs Barbara Taylor | 30 | 18 | 15 | W | 60.00 |
22-12-052 | D1-30-Fin | 2 | Paul McCreery vs Barbara Taylor | 30 | 23 | 22 | W | 76.67 |
22-12-052 | D1-30-Fin | 1 | Paul McCreery vs Sue Snyder | 30 | 18 | 23 | L | 60.00 |
22-12-052 | D1-30-Fin | 2 | Paul McCreery vs Sue Snyder | 30 | 20 | 15 | W | 66.67 |
22-12-052 | D1-30-Fin | 3 | Paul McCreery vs Sue Snyder | 30 | 20 | 22 | L | 66.67 |
22-12-052 | D1-30-R1 | 2 | Paul McCreery vs Willie Booth | 30 | 25 | 18 | W | 83.33 |
22-12-052 | D1-30-R1 | 3 | Paul McCreery vs Polly Murphy | 30 | 23 | 12 | W | 76.67 |
22-12-052 | D1-30-R1 | 6 | Paul McCreery vs Ed Arionus | 30 | 18 | 19 | L | 60.00 |
22-12-052 | D1-30-Fin | 1 | Paul McCreery vs Barbara Taylor | 30 | 18 | 15 | W | 60.00 |
22-12-052 | D1-30-Fin | 2 | Paul McCreery vs Barbara Taylor | 30 | 23 | 22 | W | 76.67 |
22-12-052 | D1-30-Fin | 1 | Paul McCreery vs Sue Snyder | 30 | 18 | 23 | L | 60.00 |
22-12-052 | D1-30-Fin | 2 | Paul McCreery vs Sue Snyder | 30 | 20 | 15 | W | 66.67 |
22-12-052 | D1-30-Fin | 3 | Paul McCreery vs Sue Snyder | 30 | 20 | 22 | L | 66.67 |
22-12-052 | D1-30-R1 | 2 | Paul McCreery vs Willie Booth | 30 | 25 | 18 | W | 83.33 |
22-12-052 | D1-30-R1 | 3 | Paul McCreery vs Polly Murphy | 30 | 23 | 12 | W | 76.67 |
22-12-052 | D1-30-R1 | 6 | Paul McCreery vs Ed Arionus | 30 | 18 | 19 | L | 60.00 |
22-12-052 | D1-30-Fin | 1 | Paul McCreery vs Barbara Taylor | 30 | 18 | 15 | W | 60.00 |
22-12-052 | D1-30-Fin | 2 | Paul McCreery vs Barbara Taylor | 30 | 23 | 22 | W | 76.67 |
22-12-052 | D1-30-Fin | 1 | Paul McCreery vs Sue Snyder | 30 | 18 | 23 | L | 60.00 |
22-12-052 | D1-30-Fin | 2 | Paul McCreery vs Sue Snyder | 30 | 20 | 15 | W | 66.67 |
22-12-052 | D1-30-Fin | 3 | Paul McCreery vs Sue Snyder | 30 | 20 | 22 | L | 66.67 |
22-12-052 | D1-30-R1 | 2 | Paul McCreery vs Willie Booth | 30 | 25 | 18 | W | 83.33 |
22-12-052 | D1-30-R1 | 3 | Paul McCreery vs Polly Murphy | 30 | 23 | 12 | W | 76.67 |
22-12-052 | D1-30-R1 | 6 | Paul McCreery vs Ed Arionus | 30 | 18 | 19 | L | 60.00 |
22-12-052 | D1-30-Fin | 1 | Paul McCreery vs Barbara Taylor | 30 | 18 | 15 | W | 60.00 |
22-12-052 | D1-30-Fin | 2 | Paul McCreery vs Barbara Taylor | 30 | 23 | 22 | W | 76.67 |
22-12-052 | D1-30-Fin | 1 | Paul McCreery vs Sue Snyder | 30 | 18 | 23 | L | 60.00 |
22-12-052 | D1-30-Fin | 2 | Paul McCreery vs Sue Snyder | 30 | 20 | 15 | W | 66.67 |
22-12-052 | D1-30-Fin | 3 | Paul McCreery vs Sue Snyder | 30 | 20 | 22 | L | 66.67 |
22-12-052 | D1-30-R1 | 2 | Paul McCreery vs Willie Booth | 30 | 25 | 18 | W | 83.33 |
22-12-052 | D1-30-R1 | 3 | Paul McCreery vs Polly Murphy | 30 | 23 | 12 | W | 76.67 |
22-12-052 | D1-30-R1 | 6 | Paul McCreery vs Ed Arionus | 30 | 18 | 19 | L | 60.00 |
22-12-052 | D1-30-Fin | 1 | Paul McCreery vs Barbara Taylor | 30 | 18 | 15 | W | 60.00 |
22-12-052 | D1-30-Fin | 2 | Paul McCreery vs Barbara Taylor | 30 | 23 | 22 | W | 76.67 |
22-12-052 | D1-30-Fin | 1 | Paul McCreery vs Sue Snyder | 30 | 18 | 23 | L | 60.00 |
22-12-052 | D1-30-Fin | 2 | Paul McCreery vs Sue Snyder | 30 | 20 | 15 | W | 66.67 |
22-12-052 | D1-30-Fin | 3 | Paul McCreery vs Sue Snyder | 30 | 20 | 22 | L | 66.67 |
22-12-052 | D1-30-R1 | 2 | Paul McCreery vs Willie Booth | 30 | 25 | 18 | W | 83.33 |
22-12-052 | D1-30-R1 | 3 | Paul McCreery vs Polly Murphy | 30 | 23 | 12 | W | 76.67 |
22-12-052 | D1-30-R1 | 6 | Paul McCreery vs Ed Arionus | 30 | 18 | 19 | L | 60.00 |
22-12-052 | D1-30-Fin | 1 | Paul McCreery vs Barbara Taylor | 30 | 18 | 15 | W | 60.00 |
22-12-052 | D1-30-Fin | 2 | Paul McCreery vs Barbara Taylor | 30 | 23 | 22 | W | 76.67 |
22-12-052 | D1-30-Fin | 1 | Paul McCreery vs Sue Snyder | 30 | 18 | 23 | L | 60.00 |
22-12-052 | D1-30-Fin | 2 | Paul McCreery vs Sue Snyder | 30 | 20 | 15 | W | 66.67 |
22-12-052 | D1-30-Fin | 3 | Paul McCreery vs Sue Snyder | 30 | 20 | 22 | L | 66.67 |
22-12-052 | D1-30-R1 | 2 | Paul McCreery vs Willie Booth | 30 | 25 | 18 | W | 83.33 |
22-12-052 | D1-30-R1 | 3 | Paul McCreery vs Polly Murphy | 30 | 23 | 12 | W | 76.67 |
22-12-052 | D1-30-R1 | 6 | Paul McCreery vs Ed Arionus | 30 | 18 | 19 | L | 60.00 |
22-12-052 | D1-30-Fin | 1 | Paul McCreery vs Barbara Taylor | 30 | 18 | 15 | W | 60.00 |
22-12-052 | D1-30-Fin | 2 | Paul McCreery vs Barbara Taylor | 30 | 23 | 22 | W | 76.67 |
22-12-052 | D1-30-Fin | 1 | Paul McCreery vs Sue Snyder | 30 | 18 | 23 | L | 60.00 |
22-12-052 | D1-30-Fin | 2 | Paul McCreery vs Sue Snyder | 30 | 20 | 15 | W | 66.67 |
22-12-052 | D1-30-Fin | 3 | Paul McCreery vs Sue Snyder | 30 | 20 | 22 | L | 66.67 |
22-12-052 | D1-30-R1 | 2 | Paul McCreery vs Willie Booth | 30 | 25 | 18 | W | 83.33 |
22-12-052 | D1-30-R1 | 3 | Paul McCreery vs Polly Murphy | 30 | 23 | 12 | W | 76.67 |
22-12-052 | D1-30-R1 | 6 | Paul McCreery vs Ed Arionus | 30 | 18 | 19 | L | 60.00 |
22-12-052 | D1-30-Fin | 1 | Paul McCreery vs Barbara Taylor | 30 | 18 | 15 | W | 60.00 |
22-12-052 | D1-30-Fin | 2 | Paul McCreery vs Barbara Taylor | 30 | 23 | 22 | W | 76.67 |
22-12-052 | D1-30-Fin | 1 | Paul McCreery vs Sue Snyder | 30 | 18 | 23 | L | 60.00 |
22-12-052 | D1-30-Fin | 2 | Paul McCreery vs Sue Snyder | 30 | 20 | 15 | W | 66.67 |
22-12-052 | D1-30-Fin | 3 | Paul McCreery vs Sue Snyder | 30 | 20 | 22 | L | 66.67 |
22-12-052 | D1-30-R1 | 2 | Paul McCreery vs Willie Booth | 30 | 25 | 18 | W | 83.33 |
22-12-052 | D1-30-R1 | 3 | Paul McCreery vs Polly Murphy | 30 | 23 | 12 | W | 76.67 |
22-12-052 | D1-30-R1 | 6 | Paul McCreery vs Ed Arionus | 30 | 18 | 19 | L | 60.00 |
22-12-052 | D1-30-Fin | 1 | Paul McCreery vs Barbara Taylor | 30 | 18 | 15 | W | 60.00 |
22-12-052 | D1-30-Fin | 2 | Paul McCreery vs Barbara Taylor | 30 | 23 | 22 | W | 76.67 |
22-12-052 | D1-30-Fin | 1 | Paul McCreery vs Sue Snyder | 30 | 18 | 23 | L | 60.00 |
22-12-052 | D1-30-Fin | 2 | Paul McCreery vs Sue Snyder | 30 | 20 | 15 | W | 66.67 |
22-12-052 | D1-30-Fin | 3 | Paul McCreery vs Sue Snyder | 30 | 20 | 22 | L | 66.67 |
copyright 2015 - The Horseshoe Tour