Player Game Details - Gary Opper
For Tournament:
33-18-020 - Clarksville Horseshoe Tour
Clarksville,TN (06-02-2018 - 06-03-2018)
Sanction # | Class | Game | Players | Shoes | Player Ringers | Opponent Ringers | Winner | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33-18-020 | 40Prime-R1-A | 1 | Gary Opper vs Ronnie Boyd | 30 | 13 | 4 | W | 43.33 |
33-18-020 | 40Prime-R1-A | 2 | Gary Opper vs Ronnie Miller | 30 | 21 | 7 | W | 70.00 |
33-18-020 | 40Prime-R1-A | 3 | Gary Opper vs Kevin Thomas | 30 | 20 | 12 | W | 66.67 |
33-18-020 | 40Prime-R1-A | 4 | Gary Opper vs David Kleidosty | 30 | 17 | 7 | W | 56.67 |
33-18-020 | 40Prime-R1-A | 5 | Gary Opper vs Randal Light | 30 | 23 | 10 | W | 76.67 |
33-18-020 | 40Prime-R1-A | 6 | Gary Opper vs Ervin South | 30 | 21 | 6 | W | 70.00 |
33-18-020 | 40Prime-Fin-A | 1 | Gary Opper vs Rick Howe | 30 | 13 | 19 | L | 43.33 |
33-18-020 | 40Prime-Fin-A | 2 | Gary Opper vs Rick Howe | 30 | 18 | 18 | T | 60.00 |
33-18-020 | 40Prime-Fin-A | 3 | Gary Opper vs Rick Howe | 30 | 20 | 16 | W | 66.67 |
33-18-020 | 40Prime-Fin-A | 4 | Gary Opper vs Rick Howe | 20 | 12 | 13 | L | 60.00 |
33-18-020 | 40Prime-R1-A | 1 | Gary Opper vs Ronnie Boyd | 30 | 13 | 4 | W | 43.33 |
33-18-020 | 40Prime-R1-A | 2 | Gary Opper vs Ronnie Miller | 30 | 21 | 7 | W | 70.00 |
33-18-020 | 40Prime-R1-A | 3 | Gary Opper vs Kevin Thomas | 30 | 20 | 12 | W | 66.67 |
33-18-020 | 40Prime-R1-A | 4 | Gary Opper vs David Kleidosty | 30 | 17 | 7 | W | 56.67 |
33-18-020 | 40Prime-R1-A | 5 | Gary Opper vs Randal Light | 30 | 23 | 10 | W | 76.67 |
33-18-020 | 40Prime-R1-A | 6 | Gary Opper vs Ervin South | 30 | 21 | 6 | W | 70.00 |
33-18-020 | 40Prime-Fin-A | 1 | Gary Opper vs Rick Howe | 30 | 13 | 19 | L | 43.33 |
33-18-020 | 40Prime-Fin-A | 2 | Gary Opper vs Rick Howe | 30 | 18 | 18 | T | 60.00 |
33-18-020 | 40Prime-Fin-A | 3 | Gary Opper vs Rick Howe | 30 | 20 | 16 | W | 66.67 |
33-18-020 | 40Prime-Fin-A | 4 | Gary Opper vs Rick Howe | 20 | 12 | 13 | L | 60.00 |
33-18-020 | 40Prime-R1-A | 1 | Gary Opper vs Ronnie Boyd | 30 | 13 | 4 | W | 43.33 |
33-18-020 | 40Prime-R1-A | 2 | Gary Opper vs Ronnie Miller | 30 | 21 | 7 | W | 70.00 |
33-18-020 | 40Prime-R1-A | 3 | Gary Opper vs Kevin Thomas | 30 | 20 | 12 | W | 66.67 |
33-18-020 | 40Prime-R1-A | 4 | Gary Opper vs David Kleidosty | 30 | 17 | 7 | W | 56.67 |
33-18-020 | 40Prime-R1-A | 5 | Gary Opper vs Randal Light | 30 | 23 | 10 | W | 76.67 |
33-18-020 | 40Prime-R1-A | 6 | Gary Opper vs Ervin South | 30 | 21 | 6 | W | 70.00 |
33-18-020 | 40Prime-Fin-A | 1 | Gary Opper vs Rick Howe | 30 | 13 | 19 | L | 43.33 |
33-18-020 | 40Prime-Fin-A | 2 | Gary Opper vs Rick Howe | 30 | 18 | 18 | T | 60.00 |
33-18-020 | 40Prime-Fin-A | 3 | Gary Opper vs Rick Howe | 30 | 20 | 16 | W | 66.67 |
33-18-020 | 40Prime-Fin-A | 4 | Gary Opper vs Rick Howe | 20 | 12 | 13 | L | 60.00 |
33-18-020 | 40Prime-R1-A | 1 | Gary Opper vs Ronnie Boyd | 30 | 13 | 4 | W | 43.33 |
33-18-020 | 40Prime-R1-A | 2 | Gary Opper vs Ronnie Miller | 30 | 21 | 7 | W | 70.00 |
33-18-020 | 40Prime-R1-A | 3 | Gary Opper vs Kevin Thomas | 30 | 20 | 12 | W | 66.67 |
33-18-020 | 40Prime-R1-A | 4 | Gary Opper vs David Kleidosty | 30 | 17 | 7 | W | 56.67 |
33-18-020 | 40Prime-R1-A | 5 | Gary Opper vs Randal Light | 30 | 23 | 10 | W | 76.67 |
33-18-020 | 40Prime-R1-A | 6 | Gary Opper vs Ervin South | 30 | 21 | 6 | W | 70.00 |
33-18-020 | 40Prime-Fin-A | 1 | Gary Opper vs Rick Howe | 30 | 13 | 19 | L | 43.33 |
33-18-020 | 40Prime-Fin-A | 2 | Gary Opper vs Rick Howe | 30 | 18 | 18 | T | 60.00 |
33-18-020 | 40Prime-Fin-A | 3 | Gary Opper vs Rick Howe | 30 | 20 | 16 | W | 66.67 |
33-18-020 | 40Prime-Fin-A | 4 | Gary Opper vs Rick Howe | 20 | 12 | 13 | L | 60.00 |
33-18-020 | 40Prime-R1-A | 1 | Gary Opper vs Ronnie Boyd | 30 | 13 | 4 | W | 43.33 |
33-18-020 | 40Prime-R1-A | 2 | Gary Opper vs Ronnie Miller | 30 | 21 | 7 | W | 70.00 |
33-18-020 | 40Prime-R1-A | 3 | Gary Opper vs Kevin Thomas | 30 | 20 | 12 | W | 66.67 |
33-18-020 | 40Prime-R1-A | 4 | Gary Opper vs David Kleidosty | 30 | 17 | 7 | W | 56.67 |
33-18-020 | 40Prime-R1-A | 5 | Gary Opper vs Randal Light | 30 | 23 | 10 | W | 76.67 |
33-18-020 | 40Prime-R1-A | 6 | Gary Opper vs Ervin South | 30 | 21 | 6 | W | 70.00 |
33-18-020 | 40Prime-Fin-A | 1 | Gary Opper vs Rick Howe | 30 | 13 | 19 | L | 43.33 |
33-18-020 | 40Prime-Fin-A | 2 | Gary Opper vs Rick Howe | 30 | 18 | 18 | T | 60.00 |
33-18-020 | 40Prime-Fin-A | 3 | Gary Opper vs Rick Howe | 30 | 20 | 16 | W | 66.67 |
33-18-020 | 40Prime-Fin-A | 4 | Gary Opper vs Rick Howe | 20 | 12 | 13 | L | 60.00 |
33-18-020 | 40Prime-R1-A | 1 | Gary Opper vs Ronnie Boyd | 30 | 13 | 4 | W | 43.33 |
33-18-020 | 40Prime-R1-A | 2 | Gary Opper vs Ronnie Miller | 30 | 21 | 7 | W | 70.00 |
33-18-020 | 40Prime-R1-A | 3 | Gary Opper vs Kevin Thomas | 30 | 20 | 12 | W | 66.67 |
33-18-020 | 40Prime-R1-A | 4 | Gary Opper vs David Kleidosty | 30 | 17 | 7 | W | 56.67 |
33-18-020 | 40Prime-R1-A | 5 | Gary Opper vs Randal Light | 30 | 23 | 10 | W | 76.67 |
33-18-020 | 40Prime-R1-A | 6 | Gary Opper vs Ervin South | 30 | 21 | 6 | W | 70.00 |
33-18-020 | 40Prime-Fin-A | 1 | Gary Opper vs Rick Howe | 30 | 13 | 19 | L | 43.33 |
33-18-020 | 40Prime-Fin-A | 2 | Gary Opper vs Rick Howe | 30 | 18 | 18 | T | 60.00 |
33-18-020 | 40Prime-Fin-A | 3 | Gary Opper vs Rick Howe | 30 | 20 | 16 | W | 66.67 |
33-18-020 | 40Prime-Fin-A | 4 | Gary Opper vs Rick Howe | 20 | 12 | 13 | L | 60.00 |
33-18-020 | 40Prime-R1-A | 1 | Gary Opper vs Ronnie Boyd | 30 | 13 | 4 | W | 43.33 |
33-18-020 | 40Prime-R1-A | 2 | Gary Opper vs Ronnie Miller | 30 | 21 | 7 | W | 70.00 |
33-18-020 | 40Prime-R1-A | 3 | Gary Opper vs Kevin Thomas | 30 | 20 | 12 | W | 66.67 |
33-18-020 | 40Prime-R1-A | 4 | Gary Opper vs David Kleidosty | 30 | 17 | 7 | W | 56.67 |
33-18-020 | 40Prime-R1-A | 5 | Gary Opper vs Randal Light | 30 | 23 | 10 | W | 76.67 |
33-18-020 | 40Prime-R1-A | 6 | Gary Opper vs Ervin South | 30 | 21 | 6 | W | 70.00 |
33-18-020 | 40Prime-Fin-A | 1 | Gary Opper vs Rick Howe | 30 | 13 | 19 | L | 43.33 |
33-18-020 | 40Prime-Fin-A | 2 | Gary Opper vs Rick Howe | 30 | 18 | 18 | T | 60.00 |
33-18-020 | 40Prime-Fin-A | 3 | Gary Opper vs Rick Howe | 30 | 20 | 16 | W | 66.67 |
33-18-020 | 40Prime-Fin-A | 4 | Gary Opper vs Rick Howe | 20 | 12 | 13 | L | 60.00 |
copyright 2015 - The Horseshoe Tour